| HOME | 昆陽池 オオタカ 狩り 記録 2017年   Best Shot 3月23日17時10分 yuki さん
      
  | 
      スクロール設定 なし 20 行 28 行 F11  | 
      1月 2月 3月 4月  | 
      個体識別 | 2017-02-14 2017-03-27改  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成鳥 | 幼鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.1(ボロボロ) No.2(男前) No.3(完全) No.4(角田)  | 
      No.1(幼ボロ) No.2(チョロ松) No.3() No.4() No.5(めくれ)  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記 録 随時追加・変更あり 観察場所・時間・観察者 不定 観察場所の視界 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確認 | 成鳥(ボロボロ) | 成鳥(男前) | 成鳥(不明) | 幼鳥(ボロ) | 幼鳥(チョロ松) | 幼鳥(不明) | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 日 | 曜 | 成鳥 | 幼鳥 | 不明 | 時刻 | 場所 | 獲 | 記 | 時刻 | 場所 | 獲 | 記 | 時刻 | 場所 | 獲 | 記 | 時刻 | 場所 | 獲 | 記 | 時刻 | 場所 | 獲 | 記 | 時刻 | 場所 | 獲 | 記 | 時刻 | 場所 | 獲 | 記 | 15日17時〜16日9時 ひょうたん池でコサギを狩ったのは? | |||||||||
| 1 | 1 | 日 | 2 | 2 | 不明 | 07:25 | 場所 | 獲 | 記 | 獲 | 記 | 獲 | 記 | 獲 | 記 | 獲 | 記 | 獲 | 記 | 獲 | 記 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 月 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 火 | 2 | 2 | 15:54 | 房東 | カ | K | 07:00 | 西岸 | カ | K | 07:00 チョロ松(ボロボロと男前が残餌を食す) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 木 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 金 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 土 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 日 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 水 | 2 | 1 | 07:25 | 素嚢 | ? | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 木 | 2 | 1 | 15:08 | 房総 | カ | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 金 | 2 | 2 | 素嚢 | ? | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 土 | 2 | 2 | 13:44 | 素嚢 | ? | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 日 | 2 | 2 | 08:46 | プロ | カ | K | 08:46 ボロボロが途中で横取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 月 | 2 | 1 | 07:00 | 西岸 | カ | K | 07:00 幼鳥不明(男前が残餌を食す) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 火 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 水 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 金 | 10:30 | 素嚢 | ? | K | 1030 チョロ松? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 土 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 月 | 14:06 | 房総 | カ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 火 | 2 | 1 | 13:00 | 東岸 | ゴ | M | 13:00 食痕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 水 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 金 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 土 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 月 | 3 | 1 | 15:25 | 北岸 | カ | M | 15:25 成鳥No.3(傍に成鳥ボロ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 火 | 2 | 1 | 15:53 | 西岸 | ? | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 水 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 木 | 2 | 15:50 | 房総 | カ | S | 13:08 | 素嚢 | ? | K | 13:08 はチョロ松の筈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 土 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 月 | 1 | 1 | 13:06 | 房総 | カ | S | 13:06 チョロ松? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 火 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 水 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 木 | 2? | 2? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 金 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 土 | 2 | 1 | 13:30 | プロ | カ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 日 | 2 | 3 | 素嚢 | ? | O | 素嚢 | ? | O | 素嚢 | ? | O | 12:15 | 房西 | カ | K | 全員素嚢膨らみ | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 月 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 火 | 2 | 2 | 10:30 | 四国 | カ | S | 09:30 | 九州 | カ | X | 10:30 成鳥ボロ来る、17:00までボロ・チョロの狩りなし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 水 | 2 | 1 | 午前 | 素嚢 | ? | S | 狩り目撃なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 木 | 1 | 1 | 16:00 | 海側 | ? | S | 16:48 | 房総 | カ | S | 朝 | ヒョ | コ | X | 15日17時〜16日9時 ひょうたん池でコサギを狩ったのは? | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 金 | 08:39 | 素嚢 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 土 | 2 | 1 | 12:30 | プロ | ? | S | 17:03 | 素嚢 | ? | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 日 | 2 | 2 | 17:00まで狩り目撃なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 月 | 2 | 雨 観察者なし? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 火 | 2 | 2 | 16:00 | 北海 | カ | S | 朝 朝  | 
        西岸 ヒョ  | 
        カ カ  | 
        K K  | 
        16:00 幼鳥(ボロ?) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 水 | 2 | 昼過 夕刻  | 
        房総 北海  | 
        ? ?  | 
        S S  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 木 | 2 | 2 | 午前 | 竹林 | カ | F | 竹林西通路北(男前?)。17:10まで狩り目撃なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 金 | 2 | 1 | 16:39 | 東岸 | カ | M | 15:22 | 素嚢 | ? | M | 16:39 獲物放棄?、終了17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 土 | 狩り目撃なし? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 日 | 1 | 1 | 17:00まで狩り目撃なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 月 | 2 | 17:02 | 西岸 | カ | T | 17:02 獲物放棄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 火 | 2 | 1 | 10:02 | 素嚢 | ? | S | 午前 | 西口 | カ | F | 17:00まで狩り目撃なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 水 | 2 | 狩り目撃なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 木 | 2 | 1 | 17:40 | 西北 | カ | X | 17:20 | 九州 | カ | X | 13:28 | 素嚢 | ? | M | 17:00以降に狩り! | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 金 | 3 | 2 | 狩り目撃なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 土 | 3 | 1 | 17:40 | 素嚢 | ? | S | 12:00 | 西南 | ウ | S | 確認 | No.4? | 17:05 | プロ | カ | S | 12:00 男前が狩った模様、ボロボロが残餌を。 17:05 チョロ松が狩る、ボロボロが残餌を。終了18:15  | 
      |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 日 | 3 | 2 | 15:20 | 素嚢 | ? | S | 14:52 | 素嚢 | ? | S | 確認 | No.4? | S | 確認 | 狩無 | O | 12:05 | 房西 | カ | B | 終了? | |||||||||||||||||||||
| 6 | 月 | 2 | 17:15 | 九州 | カ | O | 17:15 成鳥(ボロボロではない?)北岸に飛んで運ぶ、 その前に別の成鳥(ボロボロではない?)来る  | 
      ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 火 | 1 | 14:39 | ヒョ | ド | S | 17:30 まで狩り目撃なし。北岸で狩り? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 水 | 1 | 18:00 まで狩り目撃なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 木 | 1 | 確認 | 狩無 | M | 17:30 まで狩り目撃なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 金 | 2 | 17:33 | 房総 | カ | O | 18:10 | 失敗 | H | 終了18:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 土 | 1 | 2 | 18:07 | 北西 | カ | H | 確認夕 | 数2 失敗  | 
        O S  | 
        12:00 | ヒョ | カ | X | 終了 18:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 日 | 1 | 1 | 06:00 17:27  | 
        北西 海側  | 
        ?カ | K O  | 
        確認 | 狩無 | K | 06:00 残餌食す 終了18:30  | 
      ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 月 | 1 | 1 | 午前 | 素嚢 | ? | O | 確認 | 狩無 | O | 14:48 | 九州 | ウ | X | 14:48 タカの狩りか?。終了18:05 カラスが雛を集団で捕食と判明、03-15 現場目撃。  | 
      ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 火 | 1 | 3 | 確認 | 狩無 | O | 夕 | 素嚢 | ? | O | 16:27 | 房総 | カ | O | 朝 | クイ | カ | X | 16:27 カラスが横取り。終了18:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 水 | 1 | 1 | 確認 | No4 | M | 確認 | 狩無 | O | 17:30 現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 木 | 1 | 1 | 17:35 | 九州 | カ | O | 左は | No.4? | 13:30 | 房総 | カ | G | 17:35 水上で捉え九州に上陸後、北岸奥へ飛んで運ぶ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 金 | 本日姿なし。終了18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 土 | 1 | 1 | 確認 | O | 確認 | No.4? | O | 狩り目撃なし。終了18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 日 | 1 | 1 | 16:51 | 房総 | カ | O | 16:51 | 確認 | O | 16:51 成鳥No.4が狩る、幼鳥ボロが貰って?食す、 その後No.4が奥に。  | 
      ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 月 | 1 | 1 | 確認 | O | 確認 | O | 狩り目撃なし。終了18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 火 | 1 | 確認 | 狩無 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 水 | 2 | 素嚢 | O | 確認 | 狩無 | O | 17:30 現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 木 | 1 | 2 | 17:10 | 四国 | カ | O | 確認 | 数2 | O | 17:10 成鳥No.4(角田)。終了17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 金 | 1 | 確認 | 狩無 | O | 終了17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 土 | 2 | 確認 | 数2 | O | 数2内1は「めくれ」、狩り目撃なし。終了17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 日 | 2 | 確認 | S | 15:10 | 房西 | カ | G | 15:10 は幼ボロまたは?。終了16:30(雨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 月 | 1 | 確認 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 火 | 1 | 1 | 確認 | h | 確認 | めくれ | O | 終了17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 水 | 2 | 確認 | O | 確認 | めくれ | O | 狩り目撃なし。終了16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 木 | 2 | 確認 | O | 確認 | めくれ | O | 狩り目撃なし。終了17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 金 | 雨 観察者なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 土 | 1 | 確認 | めくれ | X | 狩り目撃なし。17:30 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 日 | 姿目撃なし。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 月 | 姿目撃なし。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 火 | 1 | 確認 | めくれ | O | 狩り目撃なし。15:00現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 水 | 2 | 確認 確認  | 
        めくれ No.5  | 
        O O  | 
        狩り目撃なし。17:00現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 木 | 1 | 確認 | ? | O | 狩り目撃なし。15:00現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 金 | 1 | 確認 | ? | X | 狩り目撃なし。15:00現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 土 | 姿目撃なし。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 日 | 3 | 確認 確認  | 
        数2 数1  | 
        O K  | 
        狩り目撃なし15:00現在。数2:めくれ・ピカ、数1:片ボロ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 月 | 2 | 確認 | 数2 | K | 数2 12:30 前後して西に外出?.。狩り目撃なし 17:00現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 火 | 1 | 17:00 | 房総 | カ | O | 17:00 水面に抑え込んだが他のカラスが来たので放す、 狩られたカラスはバタフライで脱出したそう。終了17:00  | 
      ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 日 | 1 | 確認 | 幼ボロボロ | O | 狩り目撃なし16:00現在。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 月 | 1 | 確認 | O | 狩り目撃なし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 火 | 1 | 確認 | 幼ボロボロ | O | 狩り目撃なし15:00現在。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 木 | 1 | 確認 | O | 狩り目撃なし17:00現在。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 月 | 1 | 確認 | O | 狩り目撃なし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 月 | 1 | 確認 | 昆西 | O | ふくろう川でカルガモを襲った模様、食痕見当たらず。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 水 | 1 | 朝 | 昆西 | キ | 同上近く。日中の姿目撃はないがまだ居る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 土 | 1 | 鳴き声の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 33 | 月 | 成鳥 | 幼鳥 | 不明 | 成鳥(ボロボロ) | 成鳥(男前) | 成鳥(不明) | 幼鳥(ボロ) | 幼鳥(チョロ松) | 幼鳥(不明) | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||