top HOME . |
2016年春〜夏 昆陽池公園 Canon PowerShot SX50 HS 24-1200mm |
カワセミ 空欄は不明 |
3月 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 6月 下記に詳細あり | 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2016-03-19 池 IMG_1335 | |||||||||||||||||||||||||
|
2016-03-31 IMG_1971/1972 南側水路 園内の全域で声が聞こえる、同じペア?、画像は同じ個体。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2016-04-04 IMG_2449/2451/2456 西入口 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
atori | |||||||||||||||||||||||||||||
アトリ 2016年春終認日は? | |||||||||||||||||||||||||||||
IMG_1633 |
IMG_1762 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
IMG_2101 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2016-03-28 IMG_1762 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-01 IMG_2101 |
|
tugumi-sirohara | |||||||||||||||||||||||||
2016-03-28 ツグミが強い? |
|
sagi4syu | |||||||||||||||||||||||||
サギ4種(中央ゴイサギ4羽) 2016-04-08 IMG_2932 拡大:次画面 |
1/2
|
||||||||||||||||||||||||
ゴイサギ 4羽 同上 |
2/2 |
karugamo-hakka | |||||||||||||||||||||||||
カルガモ白化 2016-04-10 IMG_3075 |
|
akahara | |||||||||||||||||||||||||
アカハラ 2016-04-12 IMG_3460 全て同一個体 |
|
||||||||||||||||||||||||
IMG_3460.jpg |
|
IMG_3470 |
|
|||||||||||||||||||||||||
IMG_3470 |
IMG_3476 |
|
amasagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アマサギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-18 IMG_3764 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-12 IMG_4820 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMG_4857 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMG_4856 |
IMG_4854 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-24 IMG_4996 白色 頭部かすかに黄色 次画面 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-24 IMG_4996 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amasagi6 2016-06-18 6羽 IMG_5840 |
komadori | ||||||||||||||||||||||||||
コマドリ 2016-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||
IMG_3824 |
IMG_3831 |
|
||||||||||||||||||||||||
IMG_3833 |
04-21 コマドリ動画 MVI_3990.flv 01:19 MVI3990.MP4 ![]() |
tyuusagi | |||||||||||||||||||||||||
チュウサギ 2016-04-19 IMG_3858 |
|
||||||||||||||||||||||||
IMG_3840 |
|
enaga | |||||||||||||||||||||||||
エナガ 2016-04-20 IMG_3908 |
|
hasibosogarasu | |||||||||||||||||||||||||
ハシボソガラス 2016-04-28 IMG_4011 |
|
mamijiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マミジロ 2016-05-02 IMG_4112 囀り MVI_4085/86.mp3 00:23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMG_4112 |
IMG_4117 |
|
koajisasi | |||||||||||||||||||||||||
コアジサシ 2016-05-06 IMG_4222/4294 7羽中の4羽 ダイブ動画 MVI_4299.flv MVI_4299.MP4 時間:01:05 |
|
2016-06-26 | |
IMG_6130 13:22:46 |
MG_6137 13:22:49 |
MG_6131 13:22:47 |
MG_6138 13:22:50 |
IMG_6138 resize:50% |
ooyosikiri | |||||||||||||||||||||||||
オオヨシキリ 2016-05-08 IMG_4701 動画 MVI_4714-68.flv 00:24 前半 5/8、後半 5/12 同一場所 同左声のみ MVI_4714-68.mp3 |
|
kosamebitaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コサメビタキ 2016-05-13 IMG_4879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ban | |||||||||||||||||||||||||
バン 2016-05-24 IMG_5000 |
|
oomusikui | |||||||||||||||||||||||||
オオムシクイ 2016-05-28 IMG_5056 |
メボソムシクイ・オオムシクイ ・コムシクイ メボソムシクイ上種3種の識別 |
goisagi | |
ゴイサギ 2016-06-29 IMG_6225/6256/6265 |
1/1 |
ootaka160329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-29 キレイ1号 九州南 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMG_1814 |
IMG_1845 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMG_1812 |
ootaka160331 | |||||||||||||||||||||||||
2016-03-31 ボロボロ IMG_1976 本州中央・北・対岸 |
|
ootaka160401 | |||||||||||||||||||||||||
2016-04-01 ボロボロ IMG_2113/2114 北岸 |
|
ootaka160402 | |||||||||||||||||||||||||
2016-04-02 ボロボロ IMG_2348/2349 東岸 |
|
ootaka160404 | |||||||||||||||||||||||||||
2016-04-04 10:10 キレイ1号 IMG_2398 西入口上空(超低空)から四国?へ 12:05 まだ居た。その後北海道付近で声。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
IMG_2434 画面の中心に居る。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
IMG_2398 |
IIMG_2478 |
IMG_2479 |
|
||||||||||||||||||||||||
IMG_2483 |
IMG_2509 |
IMG_2510 |
|||||||||||||||||||||||||
IMG_2512 |
IMG_2513 |
||||||||||||||||||||||||||
IMG_2518 |
ootaka160407 | |||||||||||||||||||||||||
2016-04-07 キレイ1号 IMG_2888/2915/2917 西岸北(この画面には居ない) 上左に建物、北岸にも1羽(ボロボロ) |
|
ootaka160410 | |||||||||||||||||||||||||||
2016-04-10 キレイ1号 カワセミハウス 連写 IMG_3125 |
|
||||||||||||||||||||||||||
IMG_3125 |
|
||||||||||||||||||||||||||
IMG_3119 |
IMG_3120 |
IMG_3121 |
|
||||||||||||||||||||||||
IMG_3122 |
IMG_3123 |
IMG_3124 |
|||||||||||||||||||||||||
IMG_3125 |
IMG_3126 |
ootaka160515 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 |
||||||||||||||||||||||||||||
IMG_4896 |
IMG_4898 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
list |
2016年春 観察リスト 情報 : チーム K |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
亜種 ダイサギ(オオダイサギ) 冬鳥 亜種 チュウダイサギ 夏鳥 を含む。 |
|
huyudori. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
natudori. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ニュウナイスズメ | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||
オオヨシキリ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アマサギ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コアジサシ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオムシクイ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオムシクイ 6/1はシルバー売店北(元西は誤り) |