タカの渡り 高度 解析 | 2016-10-06 2016-11-17 改 まとめ |
|
top | 撮影 | カメラ | 焦点距離 | 被写体 | 画像 | 計算値 | 目視 | 撮影 | 備考 | |||||||||||||
No. | ■ | 日 | 時刻 | 数 | 撮影場所 | 方向・仰角 | 仰角 | file | (35mm) | 被写体 | 翼開長 | 翼開長 | 直距離 | 仰角 | 地上距離 | 高度 | 見え方 | |||||
mm | cm | px | m | 度 | m | m | ||||||||||||||||
15 | ■ | 09-23 | 13:47 | ハチクマ | 1 | 西入口 | 帆翔 | 上空 | 402A0787 | A | 400 (640) |
ハチクマ | 128 | 487(---) | 257(---) | Of | ||||||
16 | ■ | 14:34 | ハチクマ | 1 | 草生地 | 帆翔 | 上空 | 402A0811 | ハチクマ | 128 | 192(---) | 651(---) | Of | |||||||||
1A | ■ | 13:39 | ハチクマ成鳥 同一個体 | 1 | 西入口 | 滑空 | 上空 | 402A0772 | ハチクマ | 128 | 733(---) | 171(---) | Of | |||||||||
1B | ■ | 13:39 | 1 | 4O2A0779 | ハチクマ | 128 | 652(---) | 192(---) | ?? | ???(---) | ???(---) | Of | ||||||||||
2-1 2-2 |
■ | 15:38 | ハチクマ+サシバ | 2 | 草生地 | 帆翔 | 4O2A0914 | ハチクマ | 128 | 270(---) | 463(---) | (---) | (---) | Of | ||||||||
滑空 | サシバ | 109 | 71(---) | 1,500(---) | (---) | (---) | ||||||||||||||||
3 | ■ | 15:52 | ハチクマ幼鳥 | 1 | 滑空 | 4O2A0940 | ハチクマ | 128 | 236(---) | 530(---) | (---) | (---) | Of | |||||||||
4 | ■ | 15:52 | ハチクマ成鳥 | 1 | 帆翔 | 4O2A0972 | ハチクマ | 128 | 253(---) | 494(---) | (---) | (---) | Of | |||||||||
5-1 5-2 |
■ | 15:53 | ハチクマ成鳥+アマツバメ | 1 | 帆翔 | 4O2A0982 | ハチクマ | 128 | 249(---) | 502(---) | (---) | (---) | Of | |||||||||
アマツバメ | (---) | (---) | (---) | (---) | ||||||||||||||||||
6-1 6-2 |
■ | 09-26 | 11:16 | ハチクマ 集団 | 20? | 帆翔 | 北・稜線上方 | 996A2180 | 400 (640) |
ハチクマ 近 | 128 | 27(---) | 4,632(---) | 5 | 4614(---) | 404(---) | Om | |||||
ハチクマ 遠 | 128 | 7(---) | 17,868(---) | 5 | 17,800(---) | 1,557(---) | ||||||||||||||||
7-1 7-2 |
■ | 11:53 | ハチクマ 集団 | 8 | 帆翔 | 996A2268 | 100 (160) |
ハチクマ 近 | 128 | 94(---) | 333(---) | (---) | (---) | Om | ||||||||
ハチクマ 遠 | 128 | 36(---) | 869(---) | (---) | (---) | |||||||||||||||||
8-1 8-2 8-3 |
■ | 09-30 | 11:47 | サシバ+ハチクマ 集団 | 99 | オニバス | 帆翔 | 上空 | 真上 | 996A4233 | サシバ 近 | 109 | 40(---) | 666(---) | 90 | 0(---) | 666(---) | Om | ||||
サシバ 遠 | 109 | 28(---) | 951(---) | 90 | 0(---) | 951(---) | ||||||||||||||||
ハチクマ | 128 | 57(---) | 549(---) | 90 | 0(---) | 549(---) | ||||||||||||||||
9-1 | ■ | 09-26 | 11:58 | ハチクマ | 11 | 草生地 | 帆翔 | 9261 | B | 15(84) | ハチクマ 近 | 128 | 33(---) | 375(---) | (---) | (---) | Os | |||||
9-2 | ハチクマ 遠 | 128 | 17(---) | 729(---) | (---) | (---) | ||||||||||||||||
10 | ■ | 12:01 | ハチクマ | 1 | 帆翔 | 9269 | 215(1200) | ハチクマ | 128 | 598(---) | 297(---) | (---) | (---) | |||||||||
11 | ■ | 12:02 | ハチクマ | 1 | 帆翔 | 9273 | 215(1200) | ハチクマ | 128 | 932(---) | 191(---) | (---) | (---) | |||||||||
12 | ■ | 12:02 | ハチクマ | 1 | 帆翔 | 9275 | 68(380) | ハチクマ | 128 | 264(---) | 213(---) | (---) | (---) | |||||||||
13 | ■ | 09-30 | 11:46 | サシバ+ハチクマ 集団 | 帆翔 | 東・上空 | 9535 | 50(279) | サシバ | 109 | 45(---) | 781(---) | 15? | 754?(---) | 202?(---) | |||||||
14 | ■ | 11:46 | 同上 | 帆翔 | 9538 | 215(1200) | サシバ | 109 | 167(---) | 905(---) | 15? | 874?(---) | 234?(---) | |||||||||
方向・仰角 | 仰角 | file | 焦点距離 | 翼開長 | 画像 | 直距離 | 仰角 | 地上距離 | 高度 | 見え方 | 撮影 | 備考 |
thumbnail |
画像の寸法(px) 直線距離(m) resize (No.1〜No.8、No.15〜No.16) 5% (No.9〜No.14) 6.85% 画像クリックで resize 100% 画面 | |||
No.1A 733 px 171m |
No.1B(No.1A と同一個体) 652 px 192m |
No.15 487 px 257m |
No16 192 px 651m |
No.2-1 270px 463m No.2-2 71px 1,500m |
N0.3 236px 530m |
No.4 253px 494m |
No.5-1 249px 502m |
No.6-1 27px 4,632m No.6-2 7px 17,868m |
No.7-1 94px 333m No.7-2 36px 869m |
No.8-1 40 px 666m No.8-2 28 px 951m No.8-3 57 px 548m ● 99羽 |
No.9-1 33px 375m No.9-2 17px 729m |
No.10 598px 297m |
No.11 932px 191m |
No.12 264px 213m |
No.13 45px 781m ● No8と同じシーン |
No.14 167px 905m (No.13と 同一シーン) |
resize 100 % 画面 | ||||
No.1A 下図 No.1B 下図 |
No.15 487 px 257m |
No.16 192 px 651m |
||
No.2-1 270px 463m No.2-2 71px 1,500m |
No.3 236px 530m |
No.4 253px 494m |
||
No.5-1 249px 502m No.5-2 |
No.6-1 27px 4,632m No.6-2 7px 17,868m |
No.7-1 94px 333m No.7-2 36px 869m |
No.8-1 40 px 666m No.8-2 28 px 951m No.8-3 57 px 548m |
No.9-1a No.9-1b 33px 375m No.9-2 17px 729m |
No.10 下図 |
No.11 下図 |
No.12 264px 213m |
No.13 45px 781m |
No.14 167px 905m |
No.10 598px 297m |
No.11 932px 191m |
No.1A 733 px 171m |
No.1B 652 px 192m |
matome |
撮影したもの(限界ではない) | |||
直線距離 | 最小 | 333〜297〜213〜191〜171 m | |
最大 | 1,500〜4,632〜17,868 m | 17,868 m? | |
高度 | 最小 | 171 m以下 | 正しい仰角が不明のため断定出来ない。 真上の場合は上の直線距離と同じ。 |
最大 | 1,557 m | ||
145羽 帆翔 | 直線距離 | 549〜666〜951 m | |
高度(真上) | 同上 |