TOP HOME |
伊丹市昆陽池公園タカの渡り2017年秋 速報 2016年秋の記録 タカの渡りネットワーク 甲山タカの渡り タカ渡り観察会を9月23日〜10月1日に本部席(園内草生地広場)で開催 兵庫県伊丹市昆陽池3丁目 緯度:34°47' 19" 経度:135°23' 42" 標高:26m チームK 10月1日 終了 |
2017-09-10 |
日別 コメント |
天候 | 観察時間 | サシバ・ハチクマ・ノスリ・SP の合計 | 内訳 | その他のタカ ( )内:渡り オオタカ・ミサゴ除く コメント |
来訪者 | 甲山記録 | |||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 開始 | 終了 | -06- | -07- | -08- | -09- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | サシバ | ハチクマ | ノスリ | -SP- | |||||||
合計 | 0 | 0 | 9 | 102 | 283 | 354 | 68 | 19 | 43 | 18 | 0 | 1 | 897 | 617 | 91 | 15 | 174 | |||||||||
9 | 10 | 日 | 曇 | 晴 | 14:00 | 16:30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | 3 | -- | ---- | 23 | 21 | 2 | ハイタカ | 10 | 14時台に170羽、総数188羽 | ||
14 | 木 | 晴 | 晴 | 17:00 | 17:30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 -- | 1 | 1 | 5 | 14時台に16羽、総数31羽 | |||||
15 | 金 | 晴 | 曇 | 13:40 | 15:50 | ---- | ---- | ---- | ---1 | --- | ---- | ---- | --- | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | 10:00〜14:20に 12羽 | ||||||
17 | 日 | 薄曇 | 薄曇 | 08:45 | 16:00 | ---- | ---- | --- | 1 | ---- | ---- | 1 | 1 | チョウゲンボウ | 13 | 10:00〜12::00に 7羽 | ||||||||||
18 | 月 | 晴 | 晴 | 07:50 | 17:25 | ---- | --- | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | -- | 15 | 3 | 5 | 7 | チョウゲンボウ | 10 | 09:00〜15:30に 30羽 | ||||||
19 | 火 | 晴 | 晴 | 05:30 | 15:00 | 1 | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | チョウゲンボウ ハヤブサ | 8 | 11時台に38羽、総数69羽 | ||||||||||||
20 | 水 | 薄曇 | 薄曇 | 10:15 | 14:15 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | --- | ---- | ---- | ---- | 0 | 7 | 10:00〜13:00に 7羽 | |||||||||
21 | 木 | 晴 | 晴 | 09:00 | 15:00 | ---- | ---- | ---- | 15 | 236 | 126 | 11 | 1 | ---- | ---- | ---- | 389 | 359 | 27 | 1 | 2 | 10 | 10:00〜12:00に1041羽、総数1677羽 | |||
22 | 金 | 曇 | 雨 | 09:00 | 12:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 8 | 7時台に9羽、総数13羽 | |||||||||
23 | 土 | 曇 | 曇 | 09:00 | 15:30 | ---- | ---- | ---- | -- | ---- | ---- | 0 | ハヤブサ | 21 | 08:35〜14:00に 22羽 | |||||||||||
24 | 日 | 曇 | 曇 | 09:00 | 16:40 | ---- | ---- | ---- | 9 | 18 | 34 | 22 | 16 | 14 | 5 | - | ---- | 118 | 16 | 36 | 5 | 61 | ハヤブサ2 チョウゲンボウ3 ツミ | 30 | 09:00〜15:00に955羽、総数971羽 | |
25 | 月 | 晴 | 晴 | 08:30 | 15:45 | ---- | ---- | -- 9 | 68 | 8 | 174 | 21 | 1 | 4 | - | ---- | ---- | 285 | 195 | 5 | 85 | 10 | 12〜14時台に毎時300羽、総数1071羽 | |||
26 | 火 | 晴 | 晴 | 08:25 | 15:00 | ---- | ---- | -- | 1 | 3 | 2 | ---- | ---- | ---- | 6 | 2 | 1 | 3 | ハヤブサ チョウゲンボウ3 | 15 | 13時台に128羽、総数318羽。 | |||||
27 | 水 | 薄曇 | 一時雨 | 09:30 | 12:30 | ---- | ---- | ---- | -- | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 10 | 08:00〜10:00に85羽、総数176羽 | ||||||||
28 | 木 | 曇 | 曇 | 09:30 | 15:30 | ---- | ---- | ---- | -- | 1 | -- | ---- | ---- | 1 | 1 | チョウゲンボウ | 10 | 11:30〜14:30に0羽 | ||||||||
29 | 金 | 快晴 | 晴 | 09:00 | 15:30 | ---- | ---- | ---- | 2 | 1 | -- | ---- | ---- | 3 | 1 | 2 | チョウゲンボウ | 16 | 11:00〜13:00に96羽、総数117羽 | |||||||
30 | 土 | 晴 | 快晴 | 09:00 | 15:45 | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 10 | 2 | - | ---- | ---- | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | 23 | 10時台に73羽、総数213羽 | ||||
10 | 1 | 日 | 晴 | 晴 | 09:00 | 16:00 | ---- | ---- | ---- | 6 | 17 | 9 | 4 | 3 | ---- | ---- | 39 | 10 | 11 | 1 | 17 | 28 | 10:00〜12:00に162羽、総数217羽 | |||
今 季 終 了 |
コメント |
天候 | 数 | 記事 | その他 | 画像リンク 昆陽池情報 |
|||||||
9 | 10 | 日 | 曇 | 晴 | 23 | 今日は飛ぶかもと思っていたところ、14:02 旧ダック前で南南東・高空にサシバ4を発見。 西入口に移動、14:06〜14:12の間に南・高空をサシバ14・ハチクマ2。 15:00本部席に移動、15:32真上・高空をサシバ3通過。甲山の報告では昆陽池の南・高空を通過した模様。 |
ふるさと小径でサンコウチョウ・ キビタキ・オオルリ・コサメ・エゾムシなど。 エゾビタキ本年初認。 |
2017-09-10 | |||
14 | 木 | 晴 | 晴 | 1 | 17:05ハチクマ1(低い:後報)観察橋。 | ハチクマ | |||||
15 | 金 | 晴 | 曇 | 1 | 09:52ハチクマ1・西入口(もっと低い)。13:40〜15:50草生地広場。 | ハチクマ | |||||
17 | 日 | 薄曇 | 薄曇 | 1 | 台風18号17時頃高知県宿毛市付近に上陸。本日薄曇り・風東南東中。北の稜線視界良好。 雨は1滴もなし。タカの渡りはSP1のみ。 |
アオサギ9雁行西へ、コガモ14飛来、?カモメ4。 後の林にコムクドリ3、ツツドリ1。 |
コムクドリ ツツドリ |
||||
18 | 月 | 晴 | 晴 | 15 | 9月15日の上流多数通過に期待して待機するも???。本日晴、西寄りの風、北の稜線視界良好。 雲量の変化大で一時ほぼ全天雲。北遠方6、南遠方7、西上空で発見のハチクマ2羽は黒雲に入リ消える。 |
アマツバメ集団数回旋回、最大30羽(15:42)。 ヒメアマツバメ。 |
|||||
19 | 火 | 晴 | 晴 | 1 | 北の稜線視界やや良。絶好のタカ日和、10:18南遠方のサシバ1のみ。何処を通っているのか?。 | ハシビロガモ1。 | |||||
20 | 水 | 薄曇 | 薄曇 | 0 | 本日終日全天薄曇り。北の稜線の送電線かすかに見える。タカ影なし。 | 早朝クロハラアジサシ1。イソヒヨドリ1。 | |||||
21 | 木 | 晴 | 晴 | 389 | やっと来ました昆陽池上空。本日絶好のタカ日和、北の稜線視界良好(上空の観察に忙しくノーチェック)、南は見通し悪い。 本日ほぼ上空、南 192羽(10回)、真上 178羽(17回)、北 19羽(6回)。集団 21、85、50、10、31、19、13、40、35。 ![]() |
タカ柱37羽 現地風景 低いサシバ イワツバメ今秋初。 オナガガモ1初認。 |
|||||
22 | 金 | 曇 | 雨 | 0 | 全天曇、北の稜線の送電線見えた。12:00〜雨で終了。 | オシドリ♂エクリプス1。12:45?オオタカがダイサギ?捕獲。 狩りをした2時間前のオオタカとオシドリ ![]() |
|||||
23 | 土 | 曇 | 曇 | 0 | 全天雲一時日差し、北の稜線の送電線見えた。本日チームK自主タカの渡り観察イベント1日目。 生憎の天候で?タカ影なし。明日は晴・風北寄り?。 |
本部席 | |||||
24 | 日 | 曇 | 曇 | 118 | 開始時点の快晴が次第に全天ほぼ薄雲に変わる、風は相変わらず南寄り。コースは真上1回3羽(ノスリ)、上空北寄り1回12羽、北8回12羽、北遠方18回92羽と 観察数の78%が北遠方。風向きの関係かと思えるが西南西5Kmの甲山観察地では970羽!、コースは未だ未解明。イベント2日目3桁超えで盛り上がりましたが 明日からしばらくは苦しい戦いに?。ツミ本年初、ヒドリガモ初認。 ![]() |
現地風景 |
|||||
25 | 月 | 晴 | 晴 | 285 | 本日タカ日和、北稜線の送電線少し霞む。午前中は北遠方を通過するタカ影をスコープでカウントSP87羽。 昼前、高空の雲が僅かに南に動くのが気になり上空東をワッチしていると11:55頃真上東に出現、次々と現れ広場西上空で帆翔。 渦巻き状態で計数不能。双眼鏡視野内のみで推定150羽、12:04までに43羽+で193羽。 流れ始めた頃は高空に上昇し見えなくなり計数できなかった。昨年の記録は145羽。 この後、西北西5Kmの甲山観察地で12:05〜15に北方・高空を通過する300羽が観察された、昆陽池の集団!。 追記 11:44〜12:11にかけて宝塚市・安倉・上の池公園付近上空(昆陽池公園北西3Km)にサシバ約100羽、チームKメンバー撮影。 |
サシバ150 | |||||
26 | 火 | 晴 | 晴 | 6 | 本日快晴並み、北稜線送電線:開始時霞む、09:30以後見えなくなる。上空の風向き:西北西または西南西。周りの林にキビタキ1、エゾムシクイ1。 10:18ノスリ1北上空。12:33サシバ2・ハチクマ1南上空(南を飛んだのか?)。13:44ノスリ2北遠方。 昨日の193羽は9分間のドラマ、本日はなし、昆陽池はこれで普通。09:58北上空でチョウゲンボウ3がハヤブサにモビング、参入したオオタカにも。 |
バトル | |||||
27 | 水 | 薄曇 | 一時雨 | 0 | 本日薄曇り、雲低い、風南寄り、北稜線送電線霞む、午後一時小雨。12:30〜小雨になり終了。 ふるさと小径にクロツグミ♂・♀ 今秋初。
|
||||||
28 | 木 | 曇 | 曇 | 1 | 本日曇り(北に初め一部青空のち広がる)、風北強。北稜線の視界:初め不良のち良。待望の北風だが渡りの谷間と雲り空。 ところで居付きのオオタカにモビングされ飛び去る、この間6分間、昆陽池初の塒入り成らず。 |
||||||
29 | 金 | 快晴 | 晴 | 3 | 本日快晴のち晴れ(格好の雲塊)、風北寄り。本部席前の池にシマアジ♂J1、ヨシガモ♂Ex・♀Ad各1。 タカは12:27 |
ヨシガモ・シマアジ | |||||
30 | 土 | 晴 | 快晴 | 14 | 本日北寄りの風微。北稜線やや霞、南は例によってモヤ、午後全天雲なしかすかにモヤ。09:49 ハチクマ1 北、 10:35 サシバ1 北、11:15 サシバ3・ハチクマ1・ノスリ3 北、11:32 SP1 北遠、11:52 サシバ2 上南、12:36 サシバ2 北遠。 渡りの谷間にしては良く飛んだ、ただし高度高い、明日はタカの渡り観察イベント最終日、本日の上流の様子は?。 |
昨日のシマアジはいなくなった、ヨシガモ2は別の 個体と入れ替わり?。後の林にコサメビタキ1。 |
|||||
10 | 1 | 日 | 晴 | 晴 | 39 | 本日「チームK(昆陽池のK)平地でのタカの渡り公開観察会」最終日。終日全天薄曇り、日向は暑かった。北稜線視界良。風南寄り後北寄り。 北遠方を飛んでいる気配にタカ影をスコープでカウント、北方面は相変わらず飛んでいる!、双眼鏡でも見えたと云うことは(人による)距離は?。 山裾(阪急宝塚線)までの距離は4Km。北風なら近くで数も見られたか?、今秋は北風の日が少ない。撤収中に西中空にハチクマ3。 |
現地風景 タカ渡り9days |
距離(近かった・遠かった)、高度(低かった・高かった) レコード 今秋シーズン 見直しあり 距離計算器 | |||||||||||||||
撮影 | |||||||||||||||
file | 場所 | 方位 | 距離 | 仰角 | 地上距離 | 地上高 | 近 | 遠 | 低 | 高 | |||||
09-10 | 14:10 | H3A7855 | サシバ | 西入口 | 南 | 1185 | 45 | 838 | 838 | 1185 | 838 | ||||
09-14 | 17:05 | 20170914 | ハチクマ | 観察橋 | 261 | 55 | 150 | 214 | 214 | ||||||
09-15 | 09:52 | 20170915 | ハチクマ | 西入口 | 233 | 80 | 40 | 229 | 233 | ||||||
2017-09-14 photo by yuji 8%表示 hatikuma20170914 直線距離261m 仰角55度 地上距離150m 地上高214m 7D MarkU 349mm(35mm換算558mm) 2017-09-15 photo by yuji 8%表示 hatikuma20170915 直線距離233m 仰角80度 地上距離40m 地上高229m 7D MarkU 400mm(35mm換算642mm) ![]() |
2017-09-10 photo by kenchan 8%表示(拡大100%) H3A7850/7855/7865/7869 直線距離1185m 仰角45度 地上距離838m 地上高838m 7D MarkU 400mm(35mm換算642mm) ![]() |
甲山定点と昆陽池 観察地比較
箕面〜六甲山 map-minoo-rokkou-2a.jpg ![]() 高槻〜六甲山 map-takatuki-rokkou-1.jpg ![]() |
サシバ・ハチクマ渡りルート概略図 → 地図作成方法 2017-07-08 ![]() |
サシバのルートです、データ不足で想像です。帯の巾など適当です。 2009-10-05 ![]() |
ハチクマのルートです、直線で結んだだけのものです、実際は?。 2009-10-05 ![]() |
参考 10月に多数観察されたのは2000年以前 右参照 http://bcaweb.bai.ne.jp/~ahk94101/taka/kasaha.htm#hibets |
![]() |
参考 観察場所・期間・日数は不定 右参照 http://bcaweb.bai.ne.jp/~ahk94101/taka/kasaha.htm#hibets |
![]() |