HOME | 2020年春(3月)〜夏(8月) 昆陽池公園 | 情報 : チームK |
jyouhou-board | |||||||||||||
野鳥情報ボード 最終情報は下記の各表に記載 | |||||||||||||
1 | 8月 23 09 | 7月 | 6月 28 07 | 5月 24 17 10 03 | 4月 26 19 05 | 3月 29 22 15 08 01 |
2020syu ■:1月〜3月 ■:4月〜8月 ■:9月〜12月 ■:2020年新種 |
HOME TOP チームK 2020年 観察鳥種 追加・訂正あり 2016年:113種 2017年:129種 2018年:137種 2019年:130種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 トラフズク 15:30頃 昆虫館上空を旋回を発見・撮影される、その後東へ飛去?。69 ヒバリ 上空を西→東に通過。 |
2020check-list |
A | B | C | D | A:2016 B:2017 C:2018 D:2019 チーム K 2020年 チェックリスト ■:1〜3 ■:4〜8 ■:9〜12 ※:亜種 2015〜2019 166 種まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 01-01 | マガン | 31 | 0 | 3 | 1 | 1 | 03-24 | ヒメアマツバメ | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | ハシブトガラス | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | スズメ | 121 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05-02 | メボソムシクイ | 151 | 0 | 3 | 3 | 01-01 | タゲリ | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ツクシガモ | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 03-25 | ケリ | 62 | 0 | 3 | 3 | 1 | キクイタダキ | 92 | 1 | 1 | 3 | 0 | カシラダカ | 122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04-20 | エゾムシクイ | 152 | 3 | 0 | 0 | 3 | 01-22 | クサシギ | |||
3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 01-19 | オシドリ | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 02-29 | イカルチドリ | 63 | 1 | 3 | 3 | 3 | 01-01 | ヤマガラ | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | アオジ | 123 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04-14 | センダイムシクイ | 153 | 0 | 0 | 3 | 0 | ハマシギ | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-06 | オカヨシガモ | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 04-10 | コチドリ | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | シジュウカラ | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | オオジュリン | 124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04-19 | オオヨシキリ | 154 | 0 | 0 | 0 | 3 | アカエリヒレアシシギ | |
5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 03-21 | ヨシガモ | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | ヤマシギ | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02-15 | ツバメ | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | キジ | 125 | 3 | 3 | 2 | 3 | 95-19 | コヨシキリ | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | ズグロカモメ | |||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | ヒドリガモ | 36 | 3 | 3 | 1 | 3 | 04-01 | タシギ | 66 | 0 | 2 | 1 | 1 | 02-09 | イワツバメ | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05-06 | ミゾゴイ | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | ギンムクドリ | 156 | 3 | 0 | 0 | 0 | ハジロクロハラアジサシ | ||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | マガモ | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | ホウロクシギ | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | ヒヨドリ | 97 | 0 | 2 | 2 | 2 | 04-22 | ササゴイ | 127 | 3 | 2 | 2 | 2 | 04-14 | コムクドリ | 157 | 0 | 3 | 0 | 0 | 01-10 | チュウヒ | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | カルガモ | 38 | 3 | 1 | 3 | 3 | 08-28 | アオアシシギ | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | ウグイス | 98 | 0 | 2 | 2 | 0 | アカガシラサギ | 128 | 2 | 0 | 0 | 3 | 06-18 | マミジロ | 158 | 0 | 0 | 3 | 0 | コクマルガラス | ||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | ハシビロガモ | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | ユリカモメ | 69 | 2 | 2 | 2 | 1 | 04-02 | ヤブサメ | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05-12 | アマサギ | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | カラアカハラ | 159 | 0 | 3 | 0 | 0 | 03-12 | ヒバリ | |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | オナガガモ | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 07-01 | ウミネコ | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | エナガ | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 03-31 | チュウサギ | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04-15 | クロツグミ | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ムジセッカ | |
11 | 3 | 0 | 1 | 3 | トモエガモ | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | セグロカモメ | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | メジロ | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04-15 | バン | 131 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04-15 | アカハラ | 161 | 3 | 3 | 3 | 3 | 04-30 | マミチャジナイ | |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-19 | コガモ | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-04 | ミサゴ | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 02-08 | ヒレンジャク | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05-05 | ジュウイチ | 132 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04-15 | コマドリ | 162 | 0 | 3 | 3 | 3 | エゾビタキ | |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-06 | ホシハジロ | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-05 | トビ | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | ミソサザイ | 103 | 0 | 2 | 2 | 0 | 06-12 | ホトトギス | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05-06 | ノゴマ | 163 | 0 | 0 | 0 | 3 | マミジロキビタキ | ||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | キンクロハジロ | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | ハイイロチュウヒ | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | ムクドリ | 104 | 0 | 2 | 2 | 2 | 04-14 | ツツドリ | 134 | 2 | 0 | 2 | 2 | 04-26 | コルリ | 164 | 0 | 0 | 3 | 3 | ビンズイ | ||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | ミコアイサ | 45 | 3 | 3 | 1 | 1 | ツミ | 75 | 3 | 1 | 1 | 0 | トラツグミ | 105 | 2 | 2 | 0 | 2 | 04-14 | カッコウ | 135 | 2 | 3 | 3 | 2 | 04-06 | ノビタキ | 165 | 0 | 3 | 0 | 3 | ベニマシコ | |||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | カイツブリ | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | ハイタカ | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | シロハラ | 106 | 0 | 0 | 2 | 0 | オグロシギ | 136 | 0 | 0 | 2 | 0 | サメビタキ | 166 | 0 | 3 | 0 | 0 | ミヤマホオジロ | |||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | カンムリカイツブリ | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | オオタカ | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | ツグミ ※ | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 05-08 | キアシシギ | 137 | 2 | 2 | 2 | 1 | 04-17 | コサメビタキ | 2020年新種 | ||||||
18 | 3 | 0 | 3 | 1 | ハジロカイツブリ | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 03-23 | サシバ | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | ルリビタキ | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | ソリハシシギ | 138 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04-19 | キビタキ | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02 | トラフズク | ||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | キジバト | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03-05 | ノスリ | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | ジョウビタキ | 109 | 0 | 2 | 2 | 2 | イソシギ | 139 | 0 | 0 | 2 | 3 | ムギマキ | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-15 | キレンジャク | ||
20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 04-27 | アオバト | 50 | 1 | 3 | 0 | 1 | 01-10 | フクロウ | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01-03 | イソヒヨドリ | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | ハイイロヒレアシシギ | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04-14 | オオルリ | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04-24 | セイタカシギ | |
21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 01-13 | コウノトリ | 51 | 3 | 1 | 1 | 1 | 04-11 | カモメ | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | キセキレイ | 111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05-01 | コアジサシ | 141 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04-16 | ニュウナイスズメ | |||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | カワウ | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | カワセミ | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | ハクセキレイ | 112 | 3 | 3 | 2 | 3 | 06-06 | クロハラアジサシ | 142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04-22 | アカウソ ※ | |||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02-20 | ゴイサギ | 53 | 0 | 0 | 3 | 1 | 01-01 | アリスイ | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | セグロセキレイ | 113 | 3 | 2 | 2 | 2 | 05-08 | ハチクマ | 143 | 0 | 0 | 0 | 2 | ホオアカ | ||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | アオサギ | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | コゲラ | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | アトリ | 114 | 0 | 2 | 2 | 2 | 04-27 | アオバズク | 144 | 0 | 2 | 2 | 2 | 05-07 | ノジコ | その他 | |||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | オオダイサギ ※ | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-02 | チョウゲンボウ | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | カワラヒワ | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04-16 | サンショウクイ | 145 | 2 | 3 | 2 | 0 | 04-27 | クロジ | 3 | 05-11 | ソウシチョウ | ||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-04 | コサギ | 56 | 0 | 3 | 1 | 0 | コチョウゲンボウ | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | マヒワ | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | コウライウグイス | 146 | 0 | 3 | 3 | 0 | アメリカヒドリ | 2 | ハッカチョウ | |||||||||
27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01-31 | クイナ | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-07 | ハヤブサ | 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | シメ | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05-17 | サンコウチョウ | 147 | 3 | 3 | 0 | 3 | 04-05 | シマアジ | |||||||
28 | 0 | 2 | 1 | 0 | ヒクイナ | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | モズ | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | コイカル | 118 | 3 | 3 | 2 | 3 | ショウドウツバメ | 148 | 3 | 3 | 3 | 3 | スズガモ | |||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | オオバン | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | ミヤマガラス | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | イカル | 119 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05-04 | コシアカツバメ | 149 | 0 | 3 | 0 | 0 | ウミアイサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015年に記録あり | ||||
30 | 3 | 3 | 2 | 1 | 03-28 | アマツバメ | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-01 | ハシボソガラス | 90 | 3 | 3 | 3 | 1 | ホオジロ | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05-11 | オオムシクイ | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 02-10 | サンカノゴイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015年以降記録なし | |||
03-28 | 25 チュウダイサギ※ | 01-12 | 77 ハチジョウツグミ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 コサメビタキ 2019年年越し。 |
JA773J | |
kosiakatubame | |
2020-07-27 コシアカツバメ IMG_2214 |
1/ |
IMG_2214(同上 |
2/ |
IMG_2223/2224 |
3/3 |
ootaka | |
2020-07-08 オオタカ IMG_0746 2017-05以前から夏期のみ?見られていたマガモ♀(顔面怪我)が狩られる。 |
1/ |
IMG_0755 |
2/ |
IMG_0746/0776/0778 |
3/3 |
kibitaki | |
2020-06-09 キビタキ IMG_8868 |
1/2 雛鳥3羽確認、+1羽?。 数日前から♀親が盛んに鳴く。 前日に雛鳥の声。 翌日以降雛鳥不明。 ♀親の声の最終、6月12日。 巣の場所は不明。 ♂親の声、姿の確認なし。 昆陽池で繁殖初記録 キビタキ繁殖記 |
IMG_8855 |
2/2 ♀親 |
aosagi | ||
アオサギ | ||
2020-07-04 @ IMG_0602 幼鳥1羽 |
A IMG_0607 親鳥来る |
5/5 |
B IMG_0620 巣の上に |
C IMG_0620 東岸に居た2羽目の幼鳥来る、3羽目の幼鳥は?。 |
2020-07-01 IMG_0391 |
4/ |
2020-06-12 IMG_9009 |
3/ |
2020-05-27 IMG_7398 |
2/ |
IMG_7430 |
1/ |
mamijiro | |
2020-05-18 マミジロ ♀ 撮影 : Yuki Ozaki![]() |
1/1 |
amasagi | |
アマサギ | |
2020-07-12 IMG_1078 手前はオカヨシガモ♀ |
3/3 |
2020-05-12 IMG_6927 |
2/ |
IMG_7021 アマサギ(1羽)左から4番目、ダイサギ、チュウサギ、コサギ? 拡大 |
1/ |
hatikuma | |
2020-05-08 ハチクマ IMG_6892 |
1/1 |
ban | |
2020-04-15 バン IMG_6313 |
1/1 |
akahara | |
2020-04-15 アカハラ IMG_6341 |
1/1 |
nobitaki | |
2020-04-06 ノビタキ IMG_5927/5938 |
1/1 |
simaaji | |
シマアジ ♂2 2020-04-05〜 ♀2は04-18〜。 | |
2020-04-21 IMG_6503 ♂ 滞在17日目 |
6/6 |
2020-04-21 IMG_6489 |
5/ |
2020-04-08 IMG_6199 |
4/ |
IMG_6235 |
3/ |
2020-04-07 IMG_6154 |
2/ |
2020-04-06 IMG_5736 |
1/ |
goisagi | |
2020-04-03 ゴイサギ IMG_5543 |
1/1 |
koumori | |
コウモリ 2020-04-04 13:26 給餌池 IMG_5649 |
2/2 |
2020-03-31 12:58 給餌池 IMG_5345 |
1/ |
tyuusagi | |
2020-03-31 チュウサギ IMG_5293 |
1/1 |
hasibosogarasu |
ハシボソガラス 部分白化 |
2020-04-02 IMG_5359/5360 |
2/2 |
2020-03-30 IMG_5248/5258 |
1/2 |
oodaisagi2 | |
2020-03-29 オオダイサギ IMG_5159 |
1/ |
IMG_5167 |
2/ |
tyuudaisagi | |
2020-03-28 チュウダイサギ 9羽 オオダイサギ? 1羽 IMG_5102 |
1/ |
IMG_5130 |
2/ |
2020-04-21 チュウダイサギ? IMG_6414 |
3/3 |
isohiyodori | |
2020-03-23 イソヒヨドリ ♀ IMG_4816 |
1/1 |
tumakityou |
ツマキチョウ |
2020-03-30 ♀ IMG_5218/5225/5236/5230 |
6/6 |
♂ IMG_5214/5215 |
5/ |
2020-03-25 IMG_4911 |
4/ |
2020-03-21 初認 IMG_4611 |
3/ |
IMG_4602 |
2/ |
IMG_4620 |
1/ |
tubame | |
2020-03-17 ツバメ IMG_4383 |
1/1 |
kuina | |
2020-03-16 クイナ IMG_4331 |
2/2 |
2020-02-28 MVI_2949 ![]() |
1/ |
ruribitaki | |
2020-02-26 ルリビタキ 西入口 IMG_2865/2868/2878 |
1/1 |
oojyurin5 | |
2020-02-22 オオジュリン 10羽中の5羽 IMG_2292 |
1/1 |
ja225j | |
2020-01-11 JAL ラグビー応援JET 2機目 エンブラエル170〈E170〉型機、登録記号JA225J 就航 2019-04-27〜12末? IMG_1575 |
1/1 |
jal2020-1 | |
JAL2020 ジェット 1号機 みんなのJAL2020ジェット 2019年4月8日 就航 | |
2020-07-28 IMG_2247 |
2/2 |
2020-01-05 IMG_1260 |
1/ |
oodaisagi | |
2020-01-04 オオダイサギ IMG_1146/1148 |
1/1 |
arisui | |
2020-01-01 アリスイ IMG_0949 |
1/ |
IMG_0945/0947/0949 |
2/ |
2020-02-20 IMG_1760 |
3/ |
IMG_1765 |
4/ |
IMG_1915 |
5/5 |
kawasemi-d |
カワセミ 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり | kawa07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 7月 | 2020年 8月 | table13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮 | 仮 | − | 仮 | 仮 | − | 仮 | 仮 | 仮 | − | 仮 | 仮 | − | − | − | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | − | 仮 | − | 仮 | 仮 | − | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | − | 仮 | − | 仮 | − | 仮 | − | − | − | ● | − | − | 仮 | − | 仮 | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | 仮 | 仮 | − | ● | − | − | − | |||||||||||||
晴 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 雨 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 雨 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 薄 | 薄 | 雨 | 曇 | 薄 | 薄 | 薄 | 曇 | 晴 | 晴 | 薄 | 薄 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||
♂ Ad | 1 | 1 | 1 | ♂ Ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ Ad | ♀ Ad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 1 | 1 | 1 | 1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カワセミ 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり | kawa05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 5月 | 2020年 6月 | table12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− | − | ● | − | 仮 | − | − | 仮 | − | ● | − | 仮 | − | − | 仮 | − | ● | − | 仮 | − | − | 仮 | − | ● | 仮 | − | 仮 | − | − | 仮 | − | 仮 | − | − | 仮 | 仮 | − | ● | − | 仮 | − | − | 仮 | − | − | 仮 | 仮 | − | − | 仮 | − | ● | 仮 | − | 仮 | − | 仮 | 仮 | ● | − | − | |||||||||||||
晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 薄 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 薄 | 薄 | 晴 | 晴 | 晴 | 薄 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 薄 | 晴 | 曇 | 薄 | 薄 | 曇 | 快 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||||||||||
♂ Ad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ♂ Ad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ Ad | 1 | ♀ Ad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ J | ♂ J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ J | ♀ J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カワセミ 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり | kawa03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 3月 | 2020年 4月 | table11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 仮 | 仮 | − | 仮 | 仮 | 仮 | ● | 仮 | − | − | 仮 | 仮 | − | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | − | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | − | 仮 | ● | 仮 | − | − | 仮 | 仮 | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | − | − | − | − | − | − | 仮 | − | − | − | ● | − | 仮 | − | − | − | − | ● | 仮 | − | − | − | |||||||||||||
晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 薄 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 薄 | 晴 | 晴 | 快 | 晴 | 雨 | 薄 | 晴 | 薄 | 薄 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 晴 | 薄 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 薄 | 薄 | 快 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||||||||||
♂ Ad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ♂ Ad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ Ad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ♀ Ad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ J | ♂ J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ J | ♀ J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taka |
オオタカ 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり | taka07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 月 | 8 月 | table23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
