2022年春(2022-3月)〜夏(2022-8月) 昆陽池公園 | 情報 : チームK |
野鳥情報ボード 最終情報は下記の各表に記載 |
|||||||||||||||
8月 21 | 7月 02 31 | 6月 12 | 5月 28 15 03 | 4月 25 17 10 02 | 3月 25 16 06 | 2月 24 07 |
1月 29 17 08 |
2022syu |
HOME TOP チームK 2022年 観察鳥種 追加・訂正あり 2016年:113 種 2017年:129 種 2018年:137 種 2019年:130 種 2020年:141 種 2021年:137 種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2022check-list |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
kosamebitaki | |
2022-08-29 コサメビタキ 幼鳥 DSCN0338 |
1/1 |
magamo | |
2022-07-07 マガモ ♂幼鳥 給餌池 IMG_6800 |
1/1 |
sankoutyou | |
2022-05-14 サンコウチョウ IMG_4066 拡大 |
1/1 |
amenbo | |
2022-05-05 アメンボ IMG_3251 |
1/ |
IMG_3251 (同上) |
2/2 |
amasagi | |
2022-05-19 アマサギ 5羽飛来 IMG_4643 |
3/3 |
IMG_4625 |
/2 |
2022-04-30 アマサギ 本年初認は 4月25日 IMG_2937 |
1/ |
kibitaki-douga | |
2022-04-27 キビタキ IMG_2715 動画 1' 21"(音声付き) |
1/1 |
sasagoi | |
2022-04-25 ササゴイ IMG_2405 |
1/1 |
koruri | |
2022-04-23 コルリ IMG_2353 |
1/1 |
hakkatyou | |
2022-04-22 ハッカチョウ IMG_2137 |
1/1 |
kawau-eisou | |
2022-04-20 カワウ営巣 IMG_1969 |
1/1 |
ginmukudori | |
2022-04-18 ギンムクドリ ♂ 1日の滞在(前回 2016-04-10) DSC_2987/3044 動画![]() |
1/1 |
ja608a | |
2022-04-15 16:14 ANA 特別デザイン機 鬼滅の刃じぇっと -弐- B767-300ER型機 機番JA608A DSC_2676 拡大 |
1/1 03-25 遊覧飛行 03-26 初就航 羽田−広島 03-27〜04-10 固定スケジュール 伊丹発は19:00 04-11〜 一般スケジュール 04-13 07:05発 伊丹初便:低い雲で見えず 04-15 16:00発 伊丹2回目 |
hoojiro | |
2022-03-23 ホオジロ ♀ IMG_9210 |
1/1 |
kotidori | |
2022-03-23 コチドリ IMG_9174 |
1/1 |
akahara | |
2022-03-21 アカハラ 初認:03-17 IMG_9075 |
1/1 |
pac211 | Polar Air Cargo PAC211 BOEING 747-8 (B748) 該当?(中部国際空港13時37分 JST〜上海浦東国際空港14時42分 CST) |
|
2022-03-12(土) 13:53 IMG_8605 スケジュールは 00:45 発、当日は 13:37 |
2/2 | |
IMG_8605 (同上) |
1/ |
![]() |
ja15xj-one world | |
JAL A350初の ONE WORLD 特別塗装機 JA15XJ 2022-02-21 東京−那覇就航 JAL B-777 | |
2022-03-10 IMG_8534 |
2/2 |
2022-03-08 IMG_8448 |
1/ |
ja252j-2 | ||
2022-02-26 16:14 JAL USJジェット JA252J E190 2022-01-11 〜 2023-03(予定) IMG_8073 |
1/2 | |
IMG_8076 |
2/2 |
herasagi2 | |
2022-03-06 ヘラサギ 11日目 MVI_8422 |
1/1 |
herasagi | |
2022-02-24 ヘラサギ(1日目) コウノトリ(3羽の内の1羽 6日目) ゴイサギ アオサギ IMG_7810 1/26 ? 〜 2/14 ? にかけて西方 2 Km の武庫川に 2羽 見られていたがこの個体はそれらとは異なると聞く。 |
1/3 |
IMG_7678/7797 |
2/ |
2022-03-28 翌日が最後となり飛去 34日間滞在 IMG_8186/8216 |
3/ |
kounotori2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-19 コウノトリ 昆陽池初 (上空通過は毎年あり) IMG_6836 コウノトリ個体検索/コウノトリの郷公園 ← Internet Express はNG | 1/ 1日目 1羽 飛来 番号:J0355 綾部市生まれ ♂ 1歳 愛称:あやと |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMG_6965 カラス ダイサギ アオサギ カワウ |
1日目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナマズを捕食 IMG_6897 |
1日目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-20 IMG_IMG_7037 |
/ 2日目 さらに2羽 飛来 番号:J0377 けんぞう 番号:J0404 無名 下記 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMG_IMG_7039 |
2日目 番号:J0404 無名 豊岡生まれは名前が 付けられていない。 仮称:権兵衛 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMG_7002 |
2日目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-22 IMG_7516 |
4日目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMG_7486 |
4日目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-24 ヘラサギ飛来 コウノトリ(3羽中の1羽) アオサギ ゴイサギ IMG_7810 |
6日目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMG_7962 |
6日目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-26 IMG_8047 |
8日目 次の日の昼前に権兵衛飛去 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-28 IMG_8133 |
10日目 次の日の午後2羽とも飛去。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-21 IMG_9130 |
J0355 あやと 初飛来(2/19)から31日目 途中合計11日間断続的に 不在。 ヘラサギは2/24 から 滞在26日目。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-27 11:48 IMG_9440/9441 ![]() |
J0355 あやと |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kounotori2022-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-30 J0355 あやと 10:25 飛び去った後、2時間46分後に帰って来た。 MVI_9689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kounotori-kiroku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●:昆陽池 ●:上空通過 @:西池方面(西池、黒池、下池) −:不明 コウノトリ市民科学 コウノトリ個体検索/コウノトリの郷公園 ← Internet Express はNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
toratugumi2 | |
2022-02-16 13:50 トラツグミ 水浴び MVI_6717 |
1/1 |
toratugumi | |
2022-02-03 トラツグミ IMG_6115 |
2/2 |
2022-02-02 トラツグミ IMG_6054 |
1/ |
ja616a | ||
2022-01-31 15:16 ANA 特別デザイン機 鬼滅の刃じぇっと -壱- B767-300ER型機 機番JA616A DSC_2448 拡大 | 1/2 | |
2022-02-02 15:17 IMG_6085 |
2/2 |
|
1月31水国内線就航開始 2022-01-31 〜 02-15 スケジュール ![]() |
tasigi2022 | ||
2022-01-22 タシギ MVI_5649![]() |
1/2 | |
IMG_5647 |
2/2 |
amerikahidori | ||
2022-01-16 アメリカヒドリ IMG_5444 |
1/3 | |
IMG_5444 (同上) |
2/3 |
|
IMG_5415 |
3/3 |
kawasemi-2022 | |
2022-01-14 カワセミ♀ ♀は今年初? IMG_5290![]() |
1/1 |
oojyurin-2022 | |
2022-01-12 オオジュリン 今シーズン初 IMG_5047![]() |
1/1 |
ookawarahiwa | |
昆陽池 亜種 オオカワラヒワ 2021-12-16 プロムナード 一緒にいた3羽は不明、この個体は左の風切羽が?、声を聞いていない。 | |
@ 三列風切りの白色部の幅が亜種カワラヒワに比べ広い。 http://www.birdcafe.net/syrinx-1/tyousei-4.htm。 A 鳴き声 亜種カワラヒワ : ビィーン (チュイーン を聞いた人もあり) 亜種オオカワラヒワ : チュイーン ![]() |
1/ |
2022-01-07 左の個体は? IMG_4825 |
2/2 |
kawasemi-d |
カワセミ 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 7月 | 2022年 8月 | table13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− | ● | − | − | − | 仮 | 仮 | − | 仮 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | − | 仮 | − | − | 仮 | − | ● | − | 仮 | − | 仮 | − | 仮 | − | 仮 | 仮 | − | − | − | − | 仮 | − | − | − | − | − | 仮 | ● | − | − | − | − | − | 仮 | − | 仮 | − | − | |||||||||||||||||
晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 薄 | 晴 | 晴 | 晴 |
|
|
|
|
曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||||||||||||||
♂ | 2 | ♂ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ | ♀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼鳥 | 1 | 1 | J | 2 | ♀ | 2 | 1 | 幼鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 不明 |
カワセミ 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 5月 | 2022年 6月 | table12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | − | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | − | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | − | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | − | 仮 | 仮 | 仮 | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | 仮 | − | − | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | − | − | − | − | |||||||||||||
雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 薄 | 晴 | 晴 | 薄 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 薄 | 薄 | 薄 | 薄 | 晴 | 薄 | 薄 | 曇 | 晴 | 晴 | 快 | 晴 | 晴 | 薄 | 晴 | 快 | 薄 | 薄 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 薄 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 薄 | 曇 | 雨 | 薄 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||||||||||
♂ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ♂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ | ♀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼鳥 | 1 | 1 | 1 | 幼鳥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不明 |
カワセミ 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 3月 | 2022年 4月 | table11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− | 仮 | − | 仮 | − | ● | − | 仮 | − | 仮 | − | 仮 | 仮 | − | 仮 | ● | 仮 | − | 仮 | − | 仮 | − | 仮 | 仮 | ● | − | 仮 | − | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | − | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | − | ● | 仮 | 仮 | 仮 | − | 仮 | |||||||||||||
雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 薄 | 曇 | 晴 | 雨 | 薄 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 薄 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 薄 | 晴 | 快 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 薄 | 晴 | 晴 | 薄 | 晴 | 晴 | 薄 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 薄 | 晴 | 雨 | 晴 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||
♂ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ♂ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ♀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 不明 |
taka
|
オオタカ 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 5月 | 2022年 6月 | table22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||||||||||
成鳥 | 成鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼鳥 | 幼鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過 | J | 通過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狩りの記録 | 狩りの記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイタカ(留) | ハイタカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイタカSP | ハイタカSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハヤブサ(留) | ハヤブサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チョウゲンボウ(留) | 2 | ♀ | 1 | チョウゲンボウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノスリ(留) | ノスリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チュウヒ | チュウヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツミ(留) | ツミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サシバ(夏) | サシバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 不明 |
オオタカ 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 3月 | 2022年 4月 | table21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||
成鳥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 成鳥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼鳥 | 1 | 幼鳥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過 | Ad | 1 | 通過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狩りの記録 | 狩りの記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイタカ(留) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ハイタカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイタカSP | ハイタカSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハヤブサ(留) | 1 | 1 | 1 | 1 | J | ハヤブサ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チョウゲンボウ(留) | ♂ | 1 | 1 | 1 | 1 | ♀ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | チョウゲンボウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノスリ(留) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | ノスリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チュウヒ | 1 | チュウヒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツミ(留) | ツミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サシバ(夏) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | サシバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 2 | 2 | 1 | 不明 |
sonota |
サギ類・カモ類・その他 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 7月 | 2022 年 8月 |
table33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
