top HOME |
2017年春(3月)〜夏(8月) 昆陽池公園 | IMG Canon PowerShot SX50 HS 4.3-215mm (24-1200mm) DSC Nikon1 V3 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 (189-810mm) |
情報 : チームK 2017-01-14 〜 鳥インフルエンザ陽性反応検出のため南岸一帯立ち入り制限あり(高病原性鳥インフルエンザと確定)。 2017-03-17 午後 立ち入り制限解除。06-07 梅雨入り。07-06 クマゼミ・ニイニイゼミ。07-17 アブラゼミ。07-19 梅雨明け。 08-02 ヒグラシ。08-07 立秋。08-10 法師蝉。08-13 ミンミンゼミ。09-23 秋分。 |
2017年観察鳥種 2016年観察鳥種 |
野鳥情報ボード 最終情報は下記の各表に記載 | 過去ボード | ||||||||||
1 | 8月 31 26 19 14 06 |
7月 30 22 16 13 10 08 06 02 01 |
6月 29 26 24 23 22 17 12 |
5月 30 29 28 27 26 23 20 18 14 07 06 05 04 03 02 01 |
4月 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 16 15 12 09 06 02 |
3月 08 26 22 20 18 16 13 11 09 05 02 |
sankoutyou |
2017-08-29 | 2/ | |
クロベン IMG_7230 10:30 拡大 |
竹林東 IMG_7265 11:53 左と同一個体? |
|
2017-08-27 | ||
竹林東 IMG_7162 13:31 |
センター北 IMG_7213 14:37 左と同一個体? |
2017-08-27 サンコウチョウ IMG_7162 |
1/ 09:30 西入口から巡回、昆虫館までに シジュウカラ2羽のみ。その後池の周りを1周。 昆虫館西で混群(シジュウカラ・エナガ・メジロ・ コゲラ)の中にサンコウチョウ1・センダイムシクイ・ コサメビタキの情報。 12:00 西入口から巡回、昆虫館入口で待機。 13:00 混群来る、サンコウチョウ?1。 混群は何処かへ移動。西入口に引き返す。 13:30 竹林手前に混群、サンコウチョウ1、左画像。 他にムシクイ。 混群は西入口方向に移動、見失う。 西入口〜センター〜3差路、引き返し。 14:20 センター北に混群、サンコウチョウ1と ムシクイ。 混群は南に移動、サンコウチョウは不明。 |
onibasu 2017-08-11 オニバス IMG_6850 |
1/1 |
kinkurohajiro 2017-08-06 キンクロハジロ ♂ IMG_6827 2010年8月 関東で繁殖 |
1/1 |
JA248J 2017-08-01 JAL 特別塗装機「JALミニオンジェット」 JA248J 7月27日就航 エンブラエル190(E190)型機 IMG_6714 |
1/1 |
karugamo-hina 2017-07-21 カルガモ雛 給餌池 IMG_6427/6437 7月16日9羽放鳥あり 放鳥後初めて確認2羽のみ、コブハクチョウに追われて逃げ惑う。 |
sasagoi 2017-06-27 ササゴイ IMG_5823/5840 |
3/ |
IMG_5894 |
2/ |
2017-06-25 ササゴイ IMG_5766 |
1/ |
ban 2017-06-25 バン IMG_5775 |
1/1 |
suppon 2017-06-18 スッポン IMG_5185 |
1/1 |
2017-08-22 アオバズク IMG_7097 換羽中(尾羽がない) |
14/14 2017年春 次画面 アオバズクEND 最終確認は8月23日午前0時(声)。 尾羽がないまま旅立った?。 |
||||||||||||||||||||||||
2017-06-13 DSC_9630 |
13/ 前画面 次画面
|
||||||||||||||||||||||||
DSC_9630 (同上) |
12/ 前画面 次画面 |
||||||||||||||||||||||||
DSC_9630 (同上) |
11/ 前画面 次画面 |
||||||||||||||||||||||||
DSC_9630 (同上) |
10/ 前画面 次画面 |
||||||||||||||||||||||||
DSC_9575 |
9/ 前画面 次画面 SS
|
||||||||||||||||||||||||
DSC_9575 (同上) |
8/ 前画面 次画面 SS
|
||||||||||||||||||||||||
DSC_9339/9340/9454 |
7/ 前画面 次画面 SS
|
||||||||||||||||||||||||
2017-06-14 DSC_9784/9807/9812 |
6/ 前画面 次画面 SS
|
||||||||||||||||||||||||
DSC_9807/9812 |
5/ 前画面 次画面 |
||||||||||||||||||||||||
DSC_9976 |
4/ 前画面 次画面 |
||||||||||||||||||||||||
DSC_9976 (同上) |
3/ 前画面 次画面 |
||||||||||||||||||||||||
2017-06-14 cont DSC_0016 |
2/ 前画面 次画面 |
||||||||||||||||||||||||
DSC_0062/0288 |
1/14 前画面 別ページ アオバズクTOP 個体:A/B SS
|
isigame 2017-05-23 クサガメ IMG_4413/4414 拡大 |
1/1 クサガメ 瞳に横に黒い線 両者の交雑種さらに交雑種同士の 個体もある。 ![]() |
akagasirasagi 2017-05-17 アカガシラサギ IMG_4122 飛翔 18:30 |
2/ |
1/ |
amasagi 2017-04-22 アマサギ IMG_2989-3002/3043 |
2/ |
IMG_3043 |
1/ |
nyuunaisuzume 2017-04-20 ニュウナイスズメ IMG_2906 |
6/ |
IMG_2887/2906/2908 |
5/ |
nyuunaisuzume 2017-04-18 IMG_2748 |
4/ |
IMG_2748(同上) |
3/ |
IMG_2765 |
2/ |
IMG_2749 |
1/ |
kosamebitaki 2017-04-18 コサメビタキ IMG_2703 |
2/ |
IMG_2703(同上) |
1/ |
kurotugumi 2017-04-13 クロツグミ IMG_2418 |
1/1 |
kibitaki 2017-04-13 キビタキ IMG_2410 |
1/1 |
daisagi 2017-04-09 移動途中のダイサギ(亜種チュウダイサギ:主に夏鳥)の群れが一時滞在 20羽以上 IMG_2291 園内にはこの日他にダイサギ(亜種ダイサギ:冬鳥)?、チュウサギ1(夏鳥)、コサギ2(多くは夏鳥)。 |
5/ |
IMG_2315 |
4/ |
IMG_2298 |
3/ |
IMG_2300 右から2番目のサギもダイサギ(次画面) |
2/ |
IMG_2300(同上) 右は口角の位置が分かり難い(左は目尻より後:ダイサギ)、脛が黄色で脚が黒、頭前部の盛り上がり方など判別が?。 |
1/ |
akauso 2017-04-08 アカウソ IMG_2266 |
2/ |
IMG_2266(同上) |
1/ |
starwors4 2017-04-06 ANA、スター・ウォーズ特別塗装機第4弾「C-3PO ANA JET」 IMG_2205 |
3/ |
IMG_2205(同上) |
2/ |
IMG_2206 |
1/ |
goisagi 2017-03-30 ゴイサギ 成鳥12・幼鳥1 IMG_2006 |
2/ 春のタカ渡り観察中に 1時間以上旋回、 降りそうにしていたが。 |
IMG_2004 |
1/ |
segurokamome 2017-03-28 セグロカモメ 100羽中の60羽 DSC_8894 |
1/1 |
osidori 2017-04-12 15:55 オシドリ IMG_2365 |
3/3 10時前九州の岸に 12時過ぎ東岸南に 16時前九州の岸に 03-22 と同一個体? |
i 2017-03-22 北岸東 IMG_1912/1901/1903/1915 |
2/3 |
DSC_8431-8477 |
1/3 |
misago 2017-03-18 ミサゴ DSC_8240/8241 |
1/3 |
DSC_8226 |
2/3 |
DSC_8251 |
3/3 |
isohiyodori 2017-03-18 イソヒヨドリ DSC_8216 |
1/2 |
2017-03-28 DSC_8812/8822 |
2/2 |
oojyurin 2017-03-18 オオジュリン DSC_8200/8204/8205 |
1/1 |
2017-03-17 IMG_1867/1869/1893/1895 |
1/1 |
atori 2017-04-13 アトリ IMG_2474 |
5 |
IMG_2474 (同上) |
4/ |
atori 2017-03-17 アトリ IMG_1841/1851/1852 |
3/ |
2017-03-13 アトリ IMG_1583 ♂2 |
2/ |
IMG_1640 ♀3 倒木右下は? |
1/ |
sirohara 2017-03-11 シロハラ IMG_1494 |
1/1 |
ruribitaki 2017-03-09 ルリビタキ 同一個体 IMG_1408/1409/1410/1413 |
1/1 |
mikoaisa 2017-03-09 ミコアイサ・カンムリカイツブリ IMG_1480 |
1/1 |
ikaru 2017-03-05 イカル 40羽中の28羽 IMG_1189 ![]() |
1/1 |
sime 2017-03-05 シメ IMG_1184 |
1/1 |
2017syu |
チームK 2017年観察鳥種 追加・訂正あり 番号欄 ■ は2017年新種 2016年観察鳥種:113種 | 2016年観察鳥種(左以外)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 01-01 | ヒドリガモ | 26 | 01-01 | エナガ | 51 | 01-13 | オカヨシガモ | 76 | 04-10 | キビタキ | 101 | 07-22 | イソシギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 01-01 | マガモ | 27 | 01-01 | メジロ | 52 | 01-14 | ツクシガモ *1 | 77 | 04-12 | ケリ | 以下は 2017年秋〜冬へ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 01-01 | カルガモ | 28 | 01-01 | シロハラ | 53 | 01-15 | カシラダカ | 78 | 04-12 | コチドリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 01-01 | ハシビロガモ | 29 | 01-01 | ツグミ | 54 | 01-18 | キセキレイ | 79 | 04-13 | アカハラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 01-01 | オナガガモ | 30 | 01-01 | ジョウビタキ | 55 | 01-19 | イカルチドリ | 80 | 04-15 | エゾムシクイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 01-01 | キンクロハジロ | 31 | 01-01 | スズメ | 56 | 01-24 | ゴイサギ *2 | 81 | 04-17 | ニュウナイスズメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 01-01 | カイツブリ | 32 | 01-01 | ハクセキレイ | 57 | 01-27 | トビ | 82 | 04-21 | サンショウクイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 01-01 | カンムリカイツブ | 33 | 01-01 | セグロセキレイ | 58 | 01-27 | トラツグミ | 83 | 04-21 | オオヨシキリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 01-01 | キジバト | 34 | 01-01 | カワラヒワ | 59 | 03-11 | ノスリ | 84 | 04-22 | アマサギ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 01-01 | カワウ | 35 | 01-01 | イカル | 60 | 03-17 | イソヒヨドリ | 85 | 04-27 | コアジサシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 01-01 | アオサギ | 36 | 01-01 | アオジ | 61 | 03-22 | オシドリ | 86 | 04-28 | ツツドリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 01-01 | ダイサギ | 37 | 01-02 | コガモ | 62 | 03-28 | アオアシシギ | 87 | 04-29 | バン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 01-01 | オオバン | 38 | 01-03 | ツバメ | 63 | 03-28 | サシバ | 88 | 04-30 | ノジコ♀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 01-01 | ユリカモメ | 39 | 01-04 | ハイタカ | 64 | 03-29 | ウミネコ | 89 | 05-01 | メボソムシクイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 01-01 | カモメ | 40 | 01-04 | チョウゲンボウ | 65 | 04-01 | イワツバメ | 90 | 05-07 | ソリハシシギ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 01-01 | セグロカモメ | 41 | 01-04 | ルリビタキ | 66 | 04-05 | クロツグミ | 91 | 05-16 | ホトトギス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 01-01 | ミサゴ | 42 | 01-06 | ミコアイサ | 67 | 04-05 | チュウサギ | 92 | 05-17 | アカガシラサギ夏羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 01-01 | オオタカ | 43 | 01-07 | ホシハジロ | 68 | 04-07 | キジ♀ | 93 | 05-20 | カッコウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 01-01 | カワセミ | 44 | 01-07 | コサギ | 69 | 04-08 | ヤブサメ | 94 | 05-23 | ヒクイナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 01-01 | モズ | 45 | 01-07 | コゲラ | 70 | 04-08 | センダイムシクイ | 95 | 05-26 | ハチクマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 01-01 | ハシボソガラス | 46 | 01-08 | アトリ | 71 | 04-08 | アカウソ | 96 | 05-27 | オオムシクイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 01-01 | ハシブトガラス | 47 | 01-09 | シメ | 72 | 04-09 | コムクドリ | 97 | 05-29 | アオバズク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 01-01 | シジュウカラ | 48 | 01-11 | ハヤブサ | 73 | 04-09 | オオルリ | 98 | 06-05 | サンコウチョウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 01-01 | ヒヨドリ | 49 | 01-11 | ムクドリ | 74 | 04-09 | コマドリ | 99 | 06-10 | コシアカツバメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 01-01 | ウグイス | 50 | 01-12 | オオジュリン | 75 | 04-09 | コサメビタキ | 100 | 06-21 | ササゴイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 オオタカに襲われてすぐに飛び去る。*2 幼鳥 オオタカに捕食される。 |
kawasemi |
カワセミ 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7 月 | 8 月 | tb13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||||||||||
♂ Ad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ♂ Ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ Ad | 1 | 1 | ♀ Ad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad 不明 | 1 | Ad 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ J | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ♂ J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ J | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ♀ J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 不明 | 1 | 1 | 1 | 1 | J 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 1 | S | 1 | 2 | ♂ | 1 | ♂ | ♂ | ♂2 | ♂ | 1 | 1 | 1 | ♀ | ♀ | 3 | 2 | 1 | 2 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5 月 | 6 月 | tb12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||
♂ Ad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | ♂ Ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ Ad | ♀ Ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad 不明 | 1 | Ad 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ J | 1 | 2 | 4* | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ♂ J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ J | ♀ J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 不明 | 2 | J 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-23 ひょうたん池に成鳥1と幼鳥4。06-23 滝川。 |
- | 3 月 | 4 月 | tb11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||
♂ Ad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ♂ Ad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ Ad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ♀ Ad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ J | ♂ J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ J | ♀ J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-22 ♂が♀に給餌?。 |
kawasemi | |
2017-06-30 IMG_5952 07-11 IMG_6209 |
1/1 左 幼鳥 ♂ 右 幼鳥 ♀ 下嘴中央僅かに赤味 |
2017-06-30 観察橋 IMG_5951-52/63-66/68/72 |
IMG_5952-5955 IMG_5958-5960 |
2017-03-04 西入口 IMG_1010/1107 |
1/1 |
ootaka |
オオタカ 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり ● オオタカの狩り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7 月 | 8 月 | tb23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||||||||||
成鳥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 成鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼鳥 | 幼鳥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過 | 通過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイタカ(留) | ハイタカ(留) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハヤブサ(留) | ハヤブサ(留) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チョウゲンボウ(留) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | チョウゲンボウ(留) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サシバ(夏) | サシバ(夏) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハチクマ(夏 | ハチクマ(夏) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリ(留鳥) | ノスリ(留) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 1 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5 月 | 6 月 | tb22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||
成鳥 | 1 | 成鳥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼鳥 | 1 | 1 | 幼鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 食* | S* | S* | ? | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過 | 通過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイタカ(留) | ハイタカ(留) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハヤブサ(留) | ハヤブサ(留) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
