HOME | 伊丹市昆陽池公園タカの渡り 速報 2018年春 タカの渡りネットワーク 徳島県 県北部 岩屋 昆陽池2017年春 兵庫県伊丹市昆陽池3丁目 緯度:34°47' 19" 経度:135°23' 42" 標高:26m チームK 今季終了 |
2018-03-04 |
3月 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | ||
午後 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
サシバ | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハチクマ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノスリ | 1 | 2 | 31 | 16 | 1 | 6 | 7 | 36 | 1 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
SP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイタカ | 東行 | 1 | SP2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西行 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
コメント |
月 | 日 | 数 | サシバ・ハチクマ・ノスリ・SP | その他 | 画像リンク | ||
3 | 4 | 日 | 1 | ノスリ 1。 | |||
11 | 日 | 31 | ノスリ 11:10 池北岸上空を11羽の集団,、他は1〜2羽。 | ||||
15 | 木 | 16 | ノスリ 09:54 4羽、10:19 8羽の集団、他は各1羽。 | イヌワシ?東遠方を旋回。 | |||
17 | 土 | 1 | ノスリ 1。 | ||||
18 | 日 | 6 | ノスリ 11:42 3羽、11:45 2羽、11:47 1羽、いずれも池上・高空。 | ||||
22 | 木 | 7 | ノスリ 14:15 6羽。 | ||||
23 | 金 | 36 | ノスリ 12:12 8羽、13:10 6羽、他は1〜2羽(16回)。南寄り、上、北寄り。高空。 | ミヤマガラス 30羽 通過 | |||
24 | 土 | 1 | ノスリ 1。 | ||||
25 | 日 | 20 | サシバ 10:22 4羽、ノスリ 1〜4羽(8回)。モヤで遠方の見逃しあり?。 | ||||
26 | 月 | 11 | サシバ 10:03 3羽、10:05 2羽,、1羽(2回)、ノスリ 1羽(4回)、午前中のみ!。 | ||||
27 | 火 | 0 | 六甲山系(昆陽池北)でサシバ100羽(上記)、メインは北方か?。所用のため午前中のみ。 | ||||
28 | 水 | 7 | サシバ 10:45 13:00 各1のみ。モヤ。 | ||||
29 | 木 | 8 | サシバ 12:34 6羽 12:44 12:46 各1羽。全て北側。 | ||||
30 | 金 | 0 | 本日北北西?の風・強、モヤが薄れ期待したがサシバもノスリもなし。 | 南南西750m付近で 外周西道路沿いでツマキチョウ初認、2頭。 |
|||
31 | 土 | 0 | 本日もなし。明日の予報 風:南南東〜南西。昨年の明日 風:北 サシバ10羽。 | 西入口 アトリ♂2♀3の撮影会。 | |||
4 | 1 | 日 | 0 | 本日は居付きのオオタカもなしのノータカデー、ミサゴは1・トビは3。 明日の予報 風:西〜南西。昨年の明日 風:北 サシバ28羽。 |
西入口 アトリ♂2♀2(最後は11羽)の撮影会。 傍の桜に雀・鵯・四十雀・柄長鳥・目白、花鶏は初めて桜を背景に。 |
桜花鶏 | |
2 | 月 | 8 | 11:35 サシバ 2羽、11:40 サシバ1羽・ノスリ1羽、12:50 サシバ2羽、15:43 サシバ2羽。 モヤの空に双眼鏡で発見、15:43 はかなり低かったそう。昨年はこの後5日まで0だった!。 |
本日も西入口のアトリ健在、最多10羽以上。昨年は桜キビタキが 見られたが今年は?。 |
|||
3 | 火 | 3 | 08:40 ノスリ1羽、08:44 サシバ1羽、12:51 サシバ1羽。真上高空を通過。 | アトリは6羽、桜に良く来るようになった。 ハッカチョウ3通過、周辺では見られるが昆陽池では初?。 |
桜花鶏 | ||
4 | 水 | 2 | 08:16 14:10 サシバ 各1真上、北はもやで見えない。4月3日宮崎の1,438羽に期待。 | 今日もアトリと。 | ノートリ 161mm(35mm換算) | ||
5 | 木 | 1 | 12:53 サシバ1 真上。昨日上流17時前、本日上流14時〜通過の情報。 昆陽池経度を本日朝と午後に通過した筈(この時間観察しなかった!)。 |
センダイムシクイ?。 | |||
6 | 金 | 0 | 07:50〜10:00 もやで遠方見えない。 | ||||
7 | 土 | 3 | 本日曇りの中のタカデー、トビ・ミサゴ・オオタカ2・ハイタカ3・ハヤブサ2・チョウゲンンボウ。 サシバは11:38 12:45 ノスリも12:32 各1。タカ類8種。来週が勝負!。 |
イワツバメ13・ヒメアマツバメ2・アマツバメ2。 | |||
8 | 日 | 0 | 晴れたり曇ったりの1日、真冬装備。今日は期待できないだろうと思いながらも−−−。 | イワツバメ10・ヒメアマツバメ3・アマツバメ4。夏鳥がまだ来ない!。 | |||
9 | 月 | 1 | 初め晴だったがのち曇り、天気回復しない。その後の渡りはどうなった?。 10:53 のノスリ1羽のみ。 |
コチドリ2、昆虫館上を飛び回る。 縞次郎が北岸西の樹にしばらく止まる、そのうが膨らんでいる。 センダイムシクイ?、クロジ?、確認できず。 アマツバメ2、ヒメアマツバメ3。 |
拡大 | ||
10 | 火 | 0 | 11:45 不明が2羽。 | 昨日 ヤブサメ、本日 センダイムシクイ・オオルリ・コサメビタキ 初認。 | |||
11 | 水 | ||||||
12 | 木 | 17 | 上流のサシバの総数が昨年より少ない様なので何かあるかと延長1日目。 今季最多(と言っても17羽)、山があったのかどうかは不明。 09:30 7羽、10:11 3羽(1羽を東遠くまで追っていたら2羽が合流)、10:38 1羽、10:41 5羽 11:04 1羽。 |
||||
13 | 金 | 0 | 延長2日目は午前中トビもミサゴもなし、今季は本日で終了。 |
結果 ノスリ 昨年より早くから始めたので合計130羽と9倍になった。 サシバ 昨年は上流で大きな山があり4月2日の観察数と相関が見られた、本年は大きな山がなかったためか観察数も1桁どまりだった。 |
3月 | 4月 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
2017年 | サシバ | 1 | 10 | 28 | 1 | 13 | 1 | 5 | サシバ | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノスリ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ノスリ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | 1 | 3 | 9 | 1 | SP | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | サシバ | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | サシバ | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ノスリ | 1 | 2 | 31 | 16 | 1 | 6 | 7 | 36 | 1 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ノスリ | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
SP | SP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 ノスリ この間 87羽 |
![]() |
サシバ・ハチクマ渡りルート概略図 → 地図作成方法 2017-07-08![]() |
サシバ・ハチクマ 春の渡り 2017-03-14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推測
|
|
四国・淡路島で調査されているが近畿では?。 1.ルートが不明。ハチクマは朝鮮半島経由とされているので日本海側が主、サシバは淡路島経由があるがその後のルートは?。 琵琶湖南を通る場合は昆陽池も、六甲山より南を通るか、甲山より南を通るかが問題。 2.春は秋に比べ絶対数が少ない、自然減(特に幼鳥)と大陸ルート?(サシバ)の可能性。 3.単独で、高空?を、高速?で通過。 秋は集団状態で移動するので、その日その時刻を逃すと見逃しになるが、春は逆で機会が多いと言える。 昆陽池では秋はルート上にあることが確認出来たが、春は? 。 タカ渡りネットワークに鳴門山他の速報あり、ただし、前日の記録なので当日中に−−−。 |