TOP HOME |
伊丹市昆陽池公園タカの渡り2019年秋 速報 タカの渡りネットワーク 甲山タカの渡り 昆陽池タカの渡り (2016年秋の記録 2017年秋の記録 2018年秋の記録) 兵庫県伊丹市昆陽池3丁目 緯度:34°47' 19" 経度:135°23' 42" 標高:26m チームK 2人の記念日 2019-09-08 |
天候 | 観察時間 | サシバ・ハチクマ・ノスリ・SP の合計 | 内訳 | その他のタカ オオタカ・ミサゴ除く コメント |
観察者 | 甲山記録 | |||||||||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 開始 | 終了 | -06- | -07- | -08- | -09- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | サシバ | ハチクマ | ノスリ | -SP- | ||||||||||||
合計 | 11月 | 04日 | まで | 0 | 4 | 0 | 45 | 177 | 386 | 312 | 323 | 359 | 151 | 5 | 1 | 1763 | 1033 | 208 | 461 | 61 | − | ||||||||||
小計 | 10月 | 06日 | まで | 0 | 4 | 0 | 40 | 137 | 211 | 255 | 297 | 286 | 98 | 3 | 1 | 1332 | 1033 | 208 | 32 | 59 | 4055 | ||||||||||
今 季 終 了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 月 | 晴 | 晴 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 日 | 薄 | 曇 | 11:00 | 15:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | 8 | 8 | ハイタカ | ||||||||||||||
2 | 土 | 快 | 快 | 09:30 | 16:30 | ---- | ---- | ---- | -- | 1 | -- | ---- | 1 | 1 | ハイタカ2・チョウゲンボウ | 5 | |||||||||||||||
1 | 金 | 晴 | 晴 | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 31 | 木 | 晴 | 晴 | 09:00 | 16:00 | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 1 | ---- | ---- | 3 | 3 | ハイタカ4 | 5 | |||||||||||||
30 | 水 | 晴 | 晴 | 12:30 | 16:15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -- | 1 | --- | ---- | 1 | 1 | ハイタカ・チョウゲンボウ | 5 | ||||||||||||
29 | 火 | 雨 | 晴 | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 月 | 快 | 快 | 0 | ハイタカ1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 日 | 晴 | 晴 | 09:30 | 16:30 | ---- | ---- | ---- | -- | 3 | 9 | 4 | 9 | 27 | -- | ---- | 52 | 52 | ハイタカ1・ハイタカSP2 | 12 | |||||||||||
26 | 土 | 曇 | 曇 | 13:30 | 16:35 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1- | -- | ---- | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
25 | 金 | 曇 | 曇 | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 木 | 曇 | 雨 | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 水 | 曇 | 曇 | 09:00 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | 4 | 20 | 5 | 6 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36 | 36 | ツミ | 7 | ||||||||||
22 | 火 | 晴 | 晴 | 10:15 | 15:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 | 2 | 2 | 6 | ---- | ---- | ---- | 13 | 13 | ツミ | 10 | ||||||||||
21 | 月 | 曇 | 曇 | 09:45 | 12:30 | ---- | ---- | ---- | --- | 2 | 1 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
20 | 日 | 薄 | 薄 | 10:30 | 16:30 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14 | 148 | 45 | 20 | 58 | 26 | 2 -- | ---- | 313 | 313 | ツミ | 15 | ||||||||||
6 | 日 | 晴 | 晴 | 09:30 | 15:15 | ---- | ---- | ---- | -- 1 | 2 | 15 | 14 | --- | ---- | ---- | 32 |
21 | 2 | 7 | 2 | 5 | 130 | |||||||||
5 | 土 | 曇 | 曇 | 09:00 | 15:00 | ---- | ---- | ---- | 3 | 4 | 7 | 25 | 17 | ---- | ---- | ---- | 56 | 38 | 3 | 14 | 1 | チョウゲンボウ | 4 | 177 | |||||||
4 | 金 | 晴 | 晴 | 09:00 | 12:30 | ---- | ---- | ---- | 2 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 3 | 41 | ||||||||||||
3 | 木 | 曇 | 雨 | 09:00 | 12:00 | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
2 | 水 | 曇 | 曇 | ---- | ---- | 46 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 火 | 晴 | 曇 | 10:00 | 11:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 2 | 159 | ||||||||||
9 | 30 | 月 | 晴 | 晴 | 10:30 | 12:15 | ---- | ---- | ---- | ---- | -- 1 | --- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 日 | 晴 | 晴 | 08:45 | 16:00 | ---- | ---- | --- | 32 | 58 | 1 | 6 | ---- | ---- | 97 | 85 | 9 | 2 | 1 | チョウゲンボウ | 22 | 576 | |||||||||
28 | 土 | 薄曇 | 晴 | 08:45 | 16:00 | ---- | ---- | --- | 14 | 76 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | ---- | ---- | 112 | 91 | 16 | 2 | 1 | 43 | 334 | |||||||
27 | 金 | 曇 | 曇 | 08:25 | 15:30 | ---- | ---- | -- | 27 | 68 | 47 | 50 | -- | ---- | ---- | 192 | 190 | 2 | 9 | 592 | |||||||||||
26 | 木 | 晴 | 晴 | 09:30 | 16:30 | ---- | ---- | ---- | -- | 1 | 18 | 36 | 38 | 15 | 1 | -- | ---- | 109 | 96 | 7 | 6 | 15 | 568 | ||||||||
25 | 水 | 晴 | 晴 | 09:00 | 16:30 | ---- | ---- | ---- | 12 | 7 | 56 | 52 | 104 | 55 | 44 | 3 -- | ---- | 333 | 249 | 76 | 2 | 6 | チョウゲン3・ |
18 | 478 | ||||||
24 | 火 | 曇 | 曇 | 07:30 | 15:30 | --- | -- 4 | 1 | 7 | -- | ---- | ---- | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 28 | |||||||||||||
23 | 月 | 曇 | 晴 | 09:30 | 15:30 | ---- | ---- | ---- | -- | -- | ---- | ---- | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
22 | 日 | 曇 | 曇 | 09:00 | 14:45 | ---- | ---- | ---- | 4 | 1 | - | ---- | ---- | ---- | 5 | 4 | 1 | 8 | 38 | ||||||||||||
21 | 土 | 雨 | 曇 | ---- | ---- | 11 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 金 | 晴 | 曇 | 08:30 | 15:30 | ---- | ---- | -- | 5 | 1 | 33 | 22 | 2 | 14-- | ---- | ---- | 77 | 58 | 18 | 1 | 18 | 106 | |||||||||
19 | 木 | 晴 | 晴 | 08:30 | 16:00 | ---- | ---- | -- | 2 | 4 | 15 | ---- | --1- | 22 | 13 | 5 | 1 | 3 | ツミ・チョウゲン3 | 13 | 60 | ||||||||||
18 | 水 | 晴 | 晴 | 09:50 | 14:30 | ---- | ---- | ---- | --- | 3 | 7 | 2 | -- | ---- | ---- | ---- | 12 | 3 | 8 | 1 | チョウゲン | 12 | 43 | ||||||||
17 | 火 | 晴 | 晴 | 10:00 | 14:30 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | 29 | 3 | -- | ---- | ---- | ---- | 52 | 39 | 9 | 4 | ツミ・チョウゲン | 12 | 28 | ||||||||
16 | 月 | 晴 | 晴 | 09:00 | 16:00 | ---- | ---- | ---- | 3 | 3 | 10 | 2 | 18 | 21 | 10 | ---- | ---- | 67 | 23 | 29 | 1 | 14 | チョウゲン | 12 | 124 | ||||||
15 | 日 | 晴 | 晴 | 08:00 | 16:00 | ---- | ---- | 4 | 3 | 17 | 94 | 22 | ---- | ---- | 140 | 121 | 14 | 5 | チョウゲン | 10 | 471 | ||||||||||
14 | 土 | 晴 | 晴 | 10:00 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | 金 | 曇 | 曇 | 10:00 | 15:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 木 | 晴 | 晴 | 08:30 | 15:30 | ---- | ---- | -- | -- | ---- | ---- | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
11 | 水 | 晴 | 晴 | 09:30 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||||
10 | 火 | 晴 | 晴 | 10:30 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | チョウゲン | 5 | 10 | |||||||||||||
9 | 月 | 晴 | 晴 | 10:15 | 14:15 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 | --- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||
8 | 日 | 晴 | 晴 | 08:30 | 14:50 | ---- | ---- | -- | 3 | - | ---- | ---- | ---- | 3 | 3 | チョウゲン | 6 | 2 | |||||||||||||
コメント |
午前 | 午後 | 観察数 | タカの渡り | タカ渡り以外の記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日 | 薄 | 曇 | 8 | 上流も少ない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 土 | 快 | 快 | 1 | 上流で多数。無風が。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 金 | 晴 | 晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 31 | 木 | 晴 | 晴 | 3 | 北1、上2。上流通過ありだが。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 水 | 晴 | 晴 | 1 | 13:00 ノスリ1 上空。黄砂遠方視界悪。上流多数通過、予定時刻までに到着なし、風西寄り弱。 | ムギマキ♀、キクイタダキ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 火 | 雨 | 晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 月 | 快 | 快 | 0 | 快晴、ほぼ無風。上流で多数、風向きが?。 | ニュウナイスズメ・アオジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 日 | 晴 | 晴 | 52 | ノスリ52 北遠方:3、北:6、上:43。上流で多数通過。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 土 | 曇 | 曇 | 1 | 13:16 ノスリ1。上流で動きの報。16:35 まで待機するも、この後に?。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 金 | 曇 | 曇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 木 | 曇 | 雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 水 | 曇 | 曇 | 36 | ノスリ36。北遠方4、北26、上6。 | ムギマキ♂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 火 | 晴 | 晴 | 13 | ノスリ13。北遠方 12、上 1。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 月 | 曇 | 曇 | 3 | ノスリ1、SP2。北遠方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 日 | 薄曇 | 薄曇 | 313 | ノスリのみ313羽。今季1日最多333羽にせまる記録。 4日前に上流でノスリの大集団の報、その後動きが見られず(天候も悪く)まだ到着していないと思われていた。 北寄りの風が幸いしたか、北方55、上空通過258(推定含む)。15:20 超低空を4羽。 その前に1羽が日本列島でカラスに追われ飛び去る、塒入りの態勢だったか?。 |
記事![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日 | 晴 | 晴 | 32 | 北7、上北8、上17。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 土 | 曇 | 曇 | 56 | 北1、南東→北西55。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金 | 晴 | 晴 | 2 | 上2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木 | 曇 | 雨 | 5 | 北5。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水 | 曇 | 曇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 火 | 晴 | 曇 | 2 | 上空2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 30 | 月 | 晴 | 晴 | 1 | 東方1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 日 | 晴 | 晴 | 97 | 今日は「タカ渡り強化ウィーク タカ渡り9days」の最終日。 予報に反して晴、終盤になってもう終わりと思っていたら、 10:44 31羽、11:17 51羽 が上空でタカ柱になり一同感動。 午前 90、午後 7。北西 1、上 93、東 1、南東 2. コウノトリ2羽 今年は9月に3回目、延4羽。 13:58 上東上空に発見、2羽が一緒に汎翔し10分後に西へ。 |
コウノトリの画像はこちら | オオムシクイ・コウノトリ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 土 | 薄曇 | 晴 | 112 | 今日は昆虫館主催の探鳥会(23名)を交えての観察。 チームKの代表が担当、午前中の開催だったが、珍しく100羽に 迫る勢い、午後は17羽で品切れ?。 10羽以上3回(14、11、10)。北 35 北上 11 上 59 南上 7。 |
ノビタキ、モズ、セキレイ3種、 オナガガモ、ハシビロガモ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 金 | 薄曇 | 薄曇 | 192 | 本日全天薄曇り(一部青空・白雲・灰雲)。雲がバックで見やすい。 10羽以上の集団7回(25、35、24、12、19、11、48) ハイライトは14時過ぎのサシバ 48羽 の集団。 東の樹上から次々と現れ、池上空で数分間のタカ柱。 丁度園内に居たウォッチャーが集合していた時で、全員納得。 北 8、上北 85、上 97、東 2。 今シーズンはそろそろ終わり?、昨年の総数 2266羽には遠く 及ばない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:07 池東から。 サシバ 48羽中の全数 拡大画像 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 木 | 晴 | 晴 | 109 | 今日は移動している筈だがやっとの3桁。 北を通過したのか、青空で見えなかったのか、到着がまだなのか。 午前 快晴後雲適量、午後 雲適量後雲減る。白雲から青空に出ると 見えなくなる。 北 12、上 90(高度高い)、東 7。 コウノトリ 11:15 北西遠方高空で15分間旋回、後見失う。 11:15 昆陽池北西 3 Km(北 2Km)で サシバ+ハチクマ 20羽。 |
26日20時発表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 水 | 晴 | 晴 | 333 | 今日は各地とも晴の予報でいくらかは飛ぶだろうと思っていたら、 333羽と嬉しい結果。13時までの231羽は白樺峠以西で 停滞していたもの、以後の102羽に直行便はいたか?。 20羽以上の集団は3回(36,23,35)。1〜 約50回。 11時までの19羽は北遠方。以後16時前までの310羽は上空、 目視できたものもかなり。最後の4羽は南上空。 明日は待望の1000羽超えなるか?。 追記 13:28 北上高空にハチクマ1にモビングする小型タカ1、ツミ?。 撮影者:デジカメ画面でツミではない、チョウゲンボウか。 2019-10-02 チョウゲンボウに訂正 |
25日20時発表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 火 | 曇 | 曇 | 12 | エゾビタキ 本年初認。 | 24日20時発表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 月 | 曇 | 晴 | 0 | 朝方 曇、10:00〜 雨、10:45〜晴、12:00 曇、 その後晴れたり曇ったり。タカ影なし。 昨日の猪子山集団はまだ到着していない?。 ヒドリガモ 5(今季初認)。 アマツバメ 12 ヒメアマツバメ 6 イワツバメ 5 |
23日20時発表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 日 | 曇 | 曇 | 5 | 東寄りの風強。09:08 ハチクマ4 北東遠方。 15:20〜 一時小雨。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 土 | 雨 | 曇 | 本日休み。 | モズ1 今季初認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 金 | 晴 | 曇 | 77 | 期待していたが午後は次第に雲が増え14:00北遠方を除き 全面雲になり15:00から小雨、風微風。12:21上空にサシバ 20のタカ柱に歓声。上空40、北遠方37。山は来週中!。 |
サシバ 20 拡大画像![]() |
アオバト1 本年春の記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 木 | 晴 | 晴 | 22 | 今日も北寄りの風強だったが発見したのは全て北遠方。 終了(16:00)前にノスリ1、チョウゲンボウ3が北西へ。 17:39 草生地広場 ハチクマ1 昆陽池で最も遅い時刻の記録。 |
2019-09-19 17:39 拡大画像![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 水 | 晴 | 晴 | 12 | 今秋初のオオタカ成鳥飛来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 火 | 晴 | 晴 | 52 | 今日も北寄りの風強、予想以上に飛ぶ。半数は真上高い、 残りは北遠方。 |
ツミ飛んだday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 月 | 晴 | 晴 | 67 | 北寄りの風強で絶好。上流の様子から順当なところか。 サシバ23羽に対しハチクマ29羽。ノスリ1(今季初認)。 本日のシマアジのパートナーはハシビロガモ(今季初認)、 午前中に2羽とも飛去。 ハチクマ day |
シマアジ・ハシビロガモ 10:25 |
JAL2020 ジェット 2号機 2019-07-10 就航 15:43 拡大画像 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 日 | 晴 | 晴 | 140 | 14:00前から予想通りサシバ・ハチクマが飛来、14:25 22 14:33 22+20 今季初の3桁。ほぼ観察地上空を通過、 目視も出来たが高度はかなり高い。 風:北寄り・微風。3ケタいったday 追記 甲山では13時台に225羽、こちらを通っていれば、 昆陽池200オーバーも?。 |
13:46にコウノトリが池高空に飛来、北西に飛び去ったと思ったら、15分後に再び現れる。 丁度タカが多数飛来したのでその後の行方は確認せず(南東に飛去?)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
発見者:Mr Ikejiri photo by Yuji Ozaki コウノトリ飛ぶ 前回は昨年3月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 土 | 晴 | 晴 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 金 | 曇 | 曇 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 木 | 晴 | 晴 | 0 | 今日もタカは気配なし、定刻前に午前からのシマアジを 観察していたら、アカエリヒレアシシギを発見。 昆陽池前回 1982年で37年ぶりの記録。 ゆっくり撮影出来ると思っていたが7分後に飛び去る。 |
シマアジ1、コガモ4 10:43 |
アカエリヒレアシシギ2 13:50 水鳥BIG WAVEアカエリヒレアシシギ編 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 水 | 晴 | 晴 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 火 | 晴 | 晴 | 0 | 北の山並みを通過しているのか?、何も飛ばない!。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 月 | 晴 | 晴 | 1 | サシバ1 初サシバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 日 | 晴 | 晴 | 3 | 不明3 |
白樺峠−昆陽池 252 Km ![]() |
距離:260 Km 移動速度:40 Km/h 塒入:15:30(仮定)
実際はルートと経路上の天候により昆陽池到着は翌々日が多い?。 |
昆陽池付近の渡りコース考察 高槻−昆陽池 20 Km | 2019-10-23 案 |
![]() |
高槻萩谷と甲山で例年多数の渡りが観察されている、総数は高槻の方が多い。 塩尾寺でも多数観察されるので北の山側がメインと考えられる。他方、甲山では南側を通過するものや 東の空港方向からの飛来も見られる。 2018年9月23日は甲山で2071羽であったが、高槻では848羽 と少なく大集団が南を通過した模様。 甲山で南側を通過または東から飛来するものが見られるのは、高槻から南に下がったのか直接東から来た のか不明であるが、上の例で高槻の南遠くを通過する場合も普通にあると思われる。 昆陽池は高槻−甲山のルート上にあり、例年約1000羽の渡りが見られる。 昆陽池では甲山の20〜30%程度しか見られない、 山側コースから遠いこと、南側の視界が悪いこと、 標高が26mと低く遠方や高空のものが発見しにくいことが考えられる。 上記、2018年9月23日は 1113羽を観察、またこの年の合計は2266羽(甲山:6415羽)と例年の2倍以上であった。 なお、当日はほぼ無風だった。昆陽池では北寄りの強風が好条件と考えられる。 |
猪子山−岩間山−高槻−甲山 経路距離 90 KM (40 Km/h 2時間15分) | 2019-10-23 案 |
![]() |
猪子山速報による通過時刻後、およそ2時間15分後に昆陽池で観察される例がよくみられる。 |
箕面〜六甲山 map-minoo-rokkou-2a.jpg ![]() 高槻−六甲山(下のラインは伊丹空港−甲山) map-takatuki-rokkou-1.jpg ![]() |
サシバ・ハチクマ渡りルート概略図 → 地図作成方法 2017-07-08 ![]() |
サシバのルートです、データ不足で想像です。帯の巾など適当です。 2009-10-05 ![]() |
ハチクマのルートです、直線で結んだだけのものです、実際は?。 2009-10-05 ![]() |
参考 10月に多数観察されたのは2000年以前 右参照 http://bcaweb.bai.ne.jp/~ahk94101/taka/kasaha.htm#hibets |
![]() |
参考 観察場所・期間・日数は不定 右参照 http://bcaweb.bai.ne.jp/~ahk94101/taka/kasaha.htm#hibets |
![]() |