| top HOME .  | 
      2016年秋〜冬 昆陽池公園 | IMG Canon PowerShot SX50 HS 4.3-215mm (24-1200mm) DSC Nikon1 V3 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 (189-810mm)  | 
    
| goisagi | |
| ゴイサギ 2017-02-24 IMG_0615 | 
      1/1 | 
| jyoubitaki | |
ジョウビタキ 2017-02-24 IMG_0557〜0573![]()  | 
      1/1 | 
| niji | |
| 虹 2017-02-18 16:42 IMG_0462 二重 | 
      1/3 | 
IMG_0463  | 
      2/3  | 
    
IMG_0470  | 
      3/3  | 
    
| toratugumi | |||||||||||||||||||||||||
| トラツグミ 2017-01-29 IMG_0250 | 
      1/2
  | 
    ||||||||||||||||||||||||
IMG_0250 同上  | 
      2/2 
  | 
    ||||||||||||||||||||||||
2017-01-27 DSC_7138  | 
      1/2 
  | 
    ||||||||||||||||||||||||
DSC_7138 同上  | 
      2/2 
  | 
    ||||||||||||||||||||||||
| ruribitaki-1 | |||||||||||||||||||||||||
| ルリビタキ 2017-01-24 IMG_0179 | 
      1/2
  | 
    ||||||||||||||||||||||||
|   IMG_0179 同上  | 
      2/2 
  | 
    ||||||||||||||||||||||||
| kamome | 
| カモメ 2017-01-13 DSC_6638 成鳥冬羽 DSC_6637 幼羽から第一回冬羽へ移行中 2017-01-11 DSC_6546 DSC_6554 ![]()  | 
    
| dezomesiki | 
| 2017-01-07 消防出初式 CIMG3388 | 
    
| segurokamome | 
| セグロカモメ  2017-01-09 DSCN_6462 2017-01-05 左:セグロカモメ 右:カモメ?/セグロカモメ? DSCN_6372 2017-01-05 DSCN_6330  | 
    
| segurokamome-hoka | |
2016-12-21 セグロカモメ IMG_9876 ジョウビタキ IMG_9905 ツグミ IMG_9885![]()  | 
      1/1  | 
    
| sime | |
2016-12-18 オナガガモ (カラーリングNo. D D)IMG_7840 シメ IMG_9821 セグロカモメ? IMG_9848![]()  | 
      1/1 | 
| ruribitaki | |
| 2016-12-11 ルリビタキ DSC_5441 尾羽が欠損したハヤブサ DSC_5425 オナガガモ (カラーリングNo. V V?)DSC_5417 ミコアイサ DSC_5420 | 
      1/1 | 
| kawasemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カワセミ 2016-11-18 DSC_4352/4363![]()  | 
      1/1
 
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tomoegamo | |
| トモエガモ ♀ 2016-11-16 DSC_3565 | 
      1/1 | 
| okayosigamo | |
| オカヨシガモ 2016-11-14 IMG_9622 右のキンクロハジロが接近したら威嚇?。 | 
      1/1 | 
| mikoaisa | |
| ミコアイサ 2016-11-20 DSC_4455 | 
      1/2 | 
2016-11-12 DSC_3323  | 
      2/2  | 
    
| hajirokaituburi | |
| ハジロカイツブリ 2016-11-16 DSC_3810 下と同じ個体? | 
      3/3 | 
2016-11-12 DSC_3230  | 
      2/  | 
    
2016-11-10 DSC_3146/3105 左3羽目の1羽のみ  | 
      1/  | 
    
| mamityajinai | |||||||||||||||||||||||||
| マミチャジナイ 2016-10-30 DSC_2920 | 
      1/1
  | 
    ||||||||||||||||||||||||
| musikui1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オオムシクイ 2016-10-17 DSC_2171-2232   拡大画像  動画(静止画を動画化) | 
      1/1
 拡大画像 
 右翼雨覆い?。  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kibitaki2 | |
| キビタキ 2016-10-17 DSC_2118 第1回冬羽 | 
      1/1 | 
| misago | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ミサゴ 2016-10-15 DSC_2026 | 
      1/1
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| ooban | |
| オオバン 貯水池 2016-11-25 DSC_4691 | 
      2/2 | 
2016-10-09 DSC_1662  | 
      1/2  | 
    
| onagagamo | 
| オナガガモ 2016-10-02 IMG_9561 | 
    
| musikui | |||||||||||||||||||||||||
| メボソムシクイ 2016-09-06 DSC_0823 | 
      1/3 
  | 
    ||||||||||||||||||||||||
DSC_0823(同上)  | 
      2/3  | 
    ||||||||||||||||||||||||
DSC_0823/0824/0827  | 
      3/3  | 
    ||||||||||||||||||||||||
| kibitaki | |||||||||||||||||||||||||
| キビタキ 2016-09-02 DSC_0754 | 
      1/1 キビタキ♂ オオルリ♂ 
  | 
    ||||||||||||||||||||||||
isohiyodori  | 
      |||
| DSC_-0668/0670 | 
      DSC_0683 | 
      DSC_0704 | 
      1/1 2016-08-31 イソヒヨドリ 昆虫館屋根 コサメビタキ 昆虫館入口 ミシシッピーアカミミガメ 子供 カイツブリ 貯水池  | 
    
| DSC_0735 | 
      |||
samkoutyou  | 
      |||||||||||||||||||||||||
| サンコウチョウ 2016-08-28 DSC_0640 | 
      1/2
 サンコウチョウ 2 サンショウクイ 3 オオルリ 1 メボソムシクイ 2 センダイ 1 メジロ エナガ シジュウカラ コゲラ ヒヨドリ 集団で乱舞  | 
    ||||||||||||||||||||||||
| DSC_0640(同上) | 
      2/2  | 
    ||||||||||||||||||||||||
amasagi  | 
      |||||||||||||||||||||||||
| アマサギ 南岸島 2016-08-21 DSC_0408 | 
      1/2
 左はこの島にいた10羽中の8羽 ダイサギ1 チュウサギ3 アマサギ5羽+白色1  | 
    ||||||||||||||||||||||||
DSC_0408(同上) 拡大  | 
      2/2  | 
    ||||||||||||||||||||||||
| kobuhakutyou | |||||||||||||||||||||||||
| コブハクチョウ 貯水池 2016-08-15 IMG_9189 | 
      1/1
  | 
    ||||||||||||||||||||||||
| list | 
| 観察リスト 情報 : チームK 2017-01-14 〜 鳥インフルエンザ陽性反応検出のため南岸一帯立ち入り制限あり(高病原性鳥インフルエンザと確定)。  | 
    
| 2017syu | 
| チームK 2017年観察鳥種 追加・訂正あり 2016年観察鳥種:113種 | ||||||||
| 1 | 01-01 | ヒドリガモ | 26 | 01-01 | エナガ | 51 | 01-13 | オカヨシガモ | 
| 2 | 01-01 | マガモ | 27 | 01-01 | メジロ | 52 | 01-14 | ツクシガモ *1 | 
| 3 | 01-01 | カルガモ | 28 | 01-01 | シロハラ | 53 | 01-15 | カシラダカ | 
| 4 | 01-01 | ハシビロガモ | 29 | 01-01 | ツグミ | 54 | 01-18 | キセキレイ | 
| 5 | 01-01 | オナガガモ | 30 | 01-01 | ジョウビタキ | 55 | 01-19 | イカルチドリ | 
| 6 | 01-01 | キンクロハジロ | 31 | 01-01 | スズメ | 56 | 01-24 | ゴイサギ *2 | 
| 7 | 01-01 | カイツブリ | 32 | 01-01 | ハクセキレイ | 57 | 01-27 | トビ | 
| 8 | 01-01 | カンムリカイツブ | 33 | 01-01 | セグロセキレイ | 58 | 01-27 | トラツグミ | 
| 9 | 01-01 | キジバト | 34 | 01-01 | カワラヒワ | 59 | 以下は2017年春〜夏へ | |
| 10 | 01-01 | カワウ | 35 | 01-01 | イカル | 60 | ||
| 11 | 01-01 | アオサギ | 36 | 01-01 | アオジ | 61 | ||
| 12 | 01-01 | ダイサギ | 37 | 01-02 | コガモ | 62 | ||
| 13 | 01-01 | オオバン | 38 | 01-03 | ツバメ | 63 | ||
| 14 | 01-01 | ユリカモメ | 39 | 01-04 | ハイタカ | 64 | ||
| 15 | 01-01 | カモメ | 40 | 01-04 | チョウゲンボウ | 65 | ||
| 16 | 01-01 | セグロカモメ | 41 | 01-04 | ルリビタキ | 66 | ||
| 17 | 01-01 | ミサゴ | 42 | 01-06 | ミコアイサ | 67 | ||
| 18 | 01-01 | オオタカ | 43 | 01-07 | ホシハジロ | 68 | ||
| 19 | 01-01 | カワセミ | 44 | 01-07 | コサギ | 69 | ||
| 20 | 01-01 | モズ | 45 | 01-07 | コゲラ | 70 | ||
| 21 | 01-01 | ハシボソガラス | 46 | 01-08 | アトリ | 71 | ||
| 22 | 01-01 | ハシブトガラス | 47 | 01-09 | シメ | 72 | ||
| 23 | 01-01 | シジュウカラ | 48 | 01-11 | ハヤブサ | 73 | ||
| 24 | 01-01 | ヒヨドリ | 49 | 01-11 | ムクドリ | 74 | ||
| 25 | 01-01 | ウグイス | 50 | 01-12 | オオジュリン | 75 | ||
| *1 オオタカに襲われてすぐに飛び去る。*2 幼鳥 オオタカに捕食される。 | ||||||||
| kawasemi | 
| カワセミ 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 | tb14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| サンコウチョウ | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||||
| ♂ Ad | ♂ Ad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ Ad | ♀ Ad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ J | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ♂ J | |||||||||||||||||||||
| ♀ J | 1 | 1 | 1 | ♀ J | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||
      
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-11-18 | ||
| DSC_4039 ♀J ひょうたん池 | 
      DSC_4053 ♀J オニバス池 | 
      DSC_4352 ♂J 西入口  拡大 | 
    
| 2016-10-30 DSC_2895 雌雄 ? | 2016-11-16 DSC_3398/3408 ♀J オニバス池 | |
| 2016-10-24 DSC_2658 ♀J | 2016-10-26 DSC_2674 ♀J 同左? DSC_2742 ♀J 同左? | |
| 2016-10-13 DSC_1845/1857/1860/1871/1877 オニバス池 上段:♀J 下段:♂?J(下嘴の下面確認必要か?) | 
    
2016-08-11 IMG_8709/8711 09:04 ひょうたん池 ![]()  | 
      検討中 1/2 2016-08-11 水面上で発見 : 個体A ♂?。 その後樹上で再発見 : 個体B ♀ 6月26日の落鳥事件以後 ♀若1 のみとなっていた カワセミがこの日2羽。 ♂1、♀1 と思っていたら、 1時間後の撮影では♀2。 個体Aは個体Bと同一個体だったか それとも個体Cだったか?。 次画面へ  | 
    
IMG_8746 10:09 ひょうたん池  | 
      2/2 個体B(左)♀若 個体C(右)♀  | 
    
| ootaka | 
| オオタカ 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり ● サシバ・ハチクマ秋の渡り ● タカの渡り高度測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 | tb24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| サンコウチョウ | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||||
| 成鳥 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2? | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 幼鳥 | 1 | 1 | 1 | 2? | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイタカ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ハヤブサ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| チョウゲンボウ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノスリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | tb23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| サンコウチョウ | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||||||||||
| 成鳥 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 成鳥 | ||||||||||||||||||||||||||
| 幼鳥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 幼鳥 | |||||||||||||||||||||||||||
| 不明 | 1 | 1 | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通過 | 通過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイタカ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ハイタカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハヤブサ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ハヤブサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チョウゲンボウ | 1 | 1 | 1 | 1 | チョウゲンボウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノスリ | 1 | ノスリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイタカ 12-03 オニバス池北の茂みの中で食事?。 オオタカ 12-07 成鳥 同時3羽。  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20161207 | 
| 2016-12-07 DSC_5230/5232/5234 本州・北海道・昆虫館右に同時に姿を見せる。  | 
      |||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
      1/1
  | 
    ||||||||||||||||||||||||
| 20161125 | 
| 2016-11-25 DSC_4735/4737-4741/4752 水面でコサギを抑え込んだが放す、その後東側の樹に止まっていたもう1羽が来る。  | 
      |
| 20161120 | 
| 2016-11-20 DSC_4420 DSC_4420/4434  | 
    
| 20161116 | 
2016-11-16 DSC_3632 ダイサギが追われて水面に、その後脱出。  | 
      1/1 
  | 
    ||||||||||||||||||||||||
| 20161114 | 
| 2016-11-14 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
| 個体A IMG_9630 本州 | 
      個体B(次画面) IMG_9685 北海道 | 
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||||
個体B IMG_9602/9644/9653/0679/9685/9704  | 
      2/2 
  | 
    ||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 11月 | tb22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| サンコウチョウ | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||||||||||||
| 成鳥 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2* | 成鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼鳥 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 幼鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不明 | ? | 1 | 1 | 1 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通過 | 通過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サシバ | 4 | 41 | 2 | サシバ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハチクマ | 1 | ハチクマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノスリ | 3 | 5 | ノスリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | 75 | 4 | 17 | 4 | 大型SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型SP | 1 | 1 | 1 | 小型SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハヤブサ | 1 | ハヤブサ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チョウゲンボウ | 1 | 1 | 1 | チョウゲンボウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイタカ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ハイタカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツミ | 1 | 1 | ツミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オオタカの狩り抜粋 10-26 ドバトを。11-10 成鳥がダイサギ、幼鳥2羽が各々カラスを。11-15 成鳥がコサギを。11-16 成鳥がダイサギを追う。11-17 成鳥がコサギ、幼鳥がオオバンを。11-18 成鳥・幼鳥がカラスを。11-26 成鳥がカワウ・幼鳥がカラスを。 11-28 成鳥3羽か?→ 12-02 成鳥3羽。 オオタカ ディスプレイフライト? 10-04?、10-30。  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 9月 | tb21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
| サンコウチョウ | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||||||||||
| 成鳥 | 1 | 2 | ? | 1 | 1 | 2 | 成鳥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼鳥 | 1 | 1 | 幼鳥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通過 | 通過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サシバ | 1 | 144 | サシバ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハチクマ | 16 | 2 | 2 | 9 | ハチクマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノスリ | 8 | ノスリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | 12 | 9 | 501 | 4 | 72 | 大型SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型SP | 1 | 小型SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハヤブサ | 1 | 1 | ハヤブサ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チョウゲンボウ | 1 | 1 | 1 | チョウゲンボウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06 ハヤブサJ 。09-13 オオタカ幼鳥?。09-23 タカの渡り SPはハチクマ?。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sonota | 
| サギ類・カモ類・その他 空欄は省略あり 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 | tb34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| サンコウチョウ | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||||
| トビ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ミサゴ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イソヒヨドリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アオバト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴイサギ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| コサギ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ヨシガモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オカヨシガモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スズガモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミコアイサ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オシドリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オオバン | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンムリカイツブリ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| ハジロカイツブリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグロカモメ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| イカル | 8 | ○ | 14 | 8 | 10 | 18 | 5 | 9 | ○ | 12 | 8 | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | 10 | ○ | ○ | 15 | ○ | 31 | ||||||||||||
| トラツグミ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 以下は略 30種。 カモ類 : マガモ オナガガモ ヒドリガモ ハシビロガモ コガモ キンクロハジロ ホシハジロ カルガモ サギ類: ダイサギ アオサギ 留鳥 : シジュウカラ メジロ エナガ コゲラ ウグイス モズ ヒヨドリ カワラヒワ セグロセキレイ ハクセキレイ キセキレイ キジバト スズメ ムクドリ ハシボソガラス ハシブトガラス カワウ その他: ユリカモメ  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | tb33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| サンコウチョウ | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||||||||||
| トビ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | トビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミサゴ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ミサゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バン | バン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
