HOME | 2017年秋(9月)〜冬(2月) 昆陽池公園 | 情報 : チームK | IMG Canon PowerShot SX50 HS 4.3-215mm (24-1200mm) DSC Nikon1 V3 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 (189-810mm) |
昆虫館 工事のため休館中 9/1〜3/31 ふるさと小径 通路整備のため閉鎖 10/17〜10/19、台風被害のため閉鎖 10/23〜10/27。 コブハクチョウ収容中 11/10〜。1/13 仮ケージから1羽盗まれる。 池面結氷 1/12 1/13 1/14(全面) 1/15 1/25 1/26 1/27 1/28。02-04 立春。03-21 春分。 セグロセキレイ 白化個体 2017-08-06? 〜 ?。2018-02-24,25 (今年初めて?)。 ハシボソガラス? 白化個体 2018-02-? 〜 2018-02-28 (現在)。 足環付オオジュリン 標識放鳥 判明 |
2017年観察鳥種 2016年観察鳥種 |
jyouhou-board 野鳥情報ボード 最終情報は下記の各表に記載 |
|||||||||||||
1 | 2月 25 18 12 04 |
1月 28 21 14 07 | 12月 31 24 17 10 03 |
11月 26 19 12 05 |
10月 30 20 14 08 01 | 9月 26 20 14 08 02 |
2018syu |
HOME TOP チームK 2018年 観察鳥種 追加・訂正あり 番号欄 ■ は2018年新種 2016年:113種 2017年:129種 ※:亜種 | |||||||||||
1 | 01-01 | ヒドリガモ | 26 | 01-01 | ハシボソガラス | 51 | 01-11 | ■ | カモメ | ||
2 | 01-01 | マガモ | 27 | 01-01 | ハシブトガラス | 52 | 01-13 | ■ | オオジュリン | ||
3 | 01-01 | カルガモ | 28 | 01-01 | シジュウカラ | 53 | 01-20 | ヒレンジャク | |||
4 | 01-01 | ハシビロガモ | 29 | 01-01 | ヒヨドリ | 54 | 01-22 | ■ | トモエガモ | ||
5 | 01-01 | オナガガモ | 30 | 01-01 | ウグイス | 55 | 01-25 | コチョウゲンボウ | |||
6 | 01-01 | キンクロハジロ | 31 | 01-01 | エナガ | 56 | 01-26 | マガン | |||
7 | 01-01 | ■ | ミコアイサ | 32 | 01-01 | メジロ | 57 | 01- | ハヤブサ | ||
8 | 01-01 | カイツブリ | 33 | 01-01 | ムクドリ | 58 | 01-27 | ■ | アオバト | ||
9 | 01-01 | カンムリカイツブリ | 34 | 01-01 | シロハラ | 59 | 01-30 | ■ | クイナ | ||
10 | 01-01 | キジバト | 35 | 01-01 | ツグミ | 60 | 01-31 | ■ | ヒクイナ | ||
11 | 01-01 | カワウ | 36 | 01-01 | ルリビタキ | 61 | 02-02 | ■ | ミソサザイ | ||
12 | 01-01 | アオサギ | 37 | 01-01 | ジョウビタキ | 62 | 02-06 | ヒメアマツバメ | |||
13 | 01-01 | チュウダイサギ※ | 38 | 01-01 | スズメ | 63 | 02-08 | ■ | イソヒヨドリ | ||
14 | 01-01 | コサギ | 39 | 01-01 | キセキレイ | 64 | 02-11 | ■ | ヤマシギ | ||
15 | 01-01 | オオバン | 40 | 01-01 | ハクセキレイ | 65 | 02-12 | ■ | イカルチドリ | ||
16 | 01-01 | ユリカモメ | 41 | 01-01 | セグロセキレイ | 66 | 02-17 | ■ | ホシハジロ | ||
17 | 01-01 | セグロカモメ | 42 | 01-01 | アトリ | 67 | 02-22 | ■ | コイカル♀ | ||
18 | 01-01 | ミサゴ | 43 | 01-01 | カワラヒワ | 以下は 2018年春へ | |||||
19 | 01-01 | トビ | 44 | 01-01 | イカル | ||||||
20 | 01-01 | ハイタカ | 45 | 01-01 | アオジ | ||||||
21 | 01-01 | ■ | オオタカ | 46 | 01-03 | ■ | コガモ | ||||
22 | 01-01 | カワセミ | 47 | 01-06 | ゴイサギ | ||||||
23 | 01-01 | コゲラ | 48 | 01-09 | ■ | トラツグミ 2羽 | |||||
24 | 01-01 | ■ | チョウゲンボウ | 49 | 01-09 | オカヨシガモ | |||||
25 | 01-01 | モズ | 50 | 01-10 | ■ | ノスリ | |||||
47 ゴイサギ 1 オオタカに狩られる。53 ヒレンジャク 6 08:50 オニバス池 しばらく樹にとまり、南に飛び去ったそう。54 トモエガモ ♂2 ♀4。56 マガン 1 11:55 西入口上空通過 。 58 アオバト ♂1 ひょうたん池。59 クイナ 1 クイナ川。60 ヒクイナ 1 クイナ川。61 ミソサザイ 1 フクロウ川。63 イソヒヨドリ 西入口 ♂成鳥、シルバー売店南 ♂幼羽。 64 ヤマシギ 1 15:36 西入口飛翔 。イカルチドリ 1 北海道海橋。66 ホシハジロ 1 しばらく居て飛び去る。67 コイカル ♀1 クイナ川。 |
2018check-list |
チーム K 2018年 チェックリスト ■:1月〜3月 ■:4月〜8月 ■:9月〜12月 ※:亜種 2015〜2017 観察種 143種まで | |||||||||||||||||
1 | ツクシガモ | 26 | ウミネコ | 51 | 01-01 | メジロ | 76 | 01-31 | ヒクイナ | 101 | 01-01 | カラアカハラ ♀ | 126 | 01-01 | クロハラアジサシ | ||
2 | オシドリ | 27 | 01-11 | カモメ | 52 | 01-01 | ムクドリ | 77 | バン | 102 | クロツグミ | 127 | ハジロクロハラアジサシ | ||||
3 | 01-09 | オカヨシガモ | 28 | 01-01 | セグロカモメ | 53 | 01-09 | トラツグミ | 78 | ホトトギス | 103 | アカハラ | 128 | チュウヒ | |||
4 | ヨシガモ | 29 | 01-01 | ミサゴ | 54 | 01-01 | シロハラ | 79 | ツツドリ | 104 | コマドリ | 129 | ツミ | ||||
5 | 01-01 | ヒドリガモ | 30 | 01-01 | トビ | 55 | 01-01 | ツグミ※ | 80 | カッコウ | 105 | コルリ | 130 | 01-25 | コチョウゲンボウ | ||
6 | 01-01 | マガモ | 31 | ハイイロチュウヒ | 56 | 01-01 | ルリビタキ | 81 | ケリ | 106 | ノビタキ | 131 | キクイタダキ | ||||
7 | 01-01 | カルガモ | 32 | 01-01 | ハイタカ | 57 | 01-01 | ジョウビタキ | 82 | コチドリ | 107 | コサメビタキ | 132 | ヒバリ | |||
8 | 01-01 | ハシビロガモ | 33 | 01-01 | オオタカ | 58 | 02-08 | イソヒヨドリ | 83 | ソリハシシギ | 108 | キビタキ | 133 | ショウドウツバメ | |||
9 | 01-01 | オナガガモ | 34 | サシバ | 59 | 01-01 | スズメ | 84 | イソシギ | 109 | オオルリ | 134 | コヨシキリ | ||||
10 | 01-03 | コガモ | 35 | 01-10 | ノスリ | 60 | 01-01 | キセキレイ | 85 | コアジサシ | 110 | ニュウナイスズメ | 135 | マミチャジナイ | |||
11 | 02-17 | ホシハジロ | 36 | フクロウ | 61 | 01-01 | ハクセキレイ | 86 | ハチクマ | 111 | アカウソ※ | 136 | エゾビタキ | ||||
12 | 01-01 | キンクロハジロ | 37 | 01-01 | カワセミ | 62 | 01-01 | セグロセキレイ | 87 | アオバズク | 112 | ノジコ ♀ | 137 | ベニマシコ ♀ | |||
13 | 01-01 | ミコアイサ | 38 | アリスイ | 63 | 01-01 | アトリ | 88 | サンショウクイ | 113 | クロジ | 138 | ホオジロ | ||||
14 | 01-01 | カイツブリ | 39 | 01-01 | コゲラ | 64 | 01-01 | カワラヒワ | 89 | サンコウチョウ | 114 | 01-26 | マガン | 139 | ミヤマホオジロ | ||
15 | 01-01 | カンムリカイツブリ | 40 | 01-01 | チョウゲンボウ | 65 | シメ | 90 | コシアカツバメ | 115 | アメリカヒドリ♀ | 140 | ムギマキ | ||||
16 | 01-01 | キジバト | 41 | 01- | ハヤブサ | 66 | 01-01 | イカル | 91 | イワツバメ | 116 | シマアジ | 141 | 01-30 | クイナ | ||
17 | 01-01 | カワウ | 42 | 01-01 | モズ | 67 | カシラダカ | 92 | ヤブサメ | 117 | 01-22 | トモエガモ | 142 | ムジセッカ | |||
18 | 01-06 | ゴイサギ | 43 | 01-01 | ハシボソガラス | 68 | 01-01 | アオジ | 93 | オオムシクイ | 118 | スズガモ | 143 | ウミアイサ | |||
19 | 01-01 | アオサギ | 44 | 01-01 | ハシブトガラス | 69 | 01-13 | オオジュリン | 94 | メボソムシクイ | 119 | ハジロカイツブリ | 2018年 新種 | ||||
20 | 01-01 | チュウダイサギ※ | 45 | ヤマガラ | 70 | キジ♀ | 95 | エゾムシクイ | 120 | アマツバメ | 144 | 01-20 | ヒレンジャク | ||||
21 | 01-01 | コサギ | 46 | 01-01 | シジュウカラ | 71 | 01-27 | アオバト | 96 | センダイムシクイ | 121 | 02-06 | ヒメアマツバメ | 145 | 02-02 | ミソサザイ | |
22 | 01-01 | オオバン | 47 | ツバメ | 72 | ササゴイ | 97 | オオヨシキリ | 122 | タゲリ | 146 | 02-12 | ヤマシギ | ||||
23 | 01-12 | イカルチドリ | 48 | 01-01 | ヒヨドリ | 73 | アカガシラサギ | 98 | ギンムクドリ | 123 | タシギ | 147 | 02-22 | コイカル♀ | |||
24 | アオアシシギ | 49 | 01-01 | ウグイス | 74 | アマサギ | 99 | コムクドリ | 124 | クサシギ | 55 | ハチジョウツグミ※ | |||||
25 | 01-01 | ユリカモメ | 50 | 01-01 | エナガ | 75 | チュウサギ | 100 | マミジロ | 125 | ズグロカモメ | 20 | オオダイサギ※ |
2017syu |
チームK 2017年 観察鳥種 追加・訂正あり 番号欄 ■ は2017年新種 2016年観察鳥種:113種 |
2015 2016年観察鳥種(左以外)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 01-01 | ヒドリガモ | 26 | 01-01 | エナガ | 51 | 01-13 | オカヨシガモ | 76 | 04-10 | キビタキ | 101 | 07-22 | イソシギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 01-01 | マガモ | 27 | 01-01 | メジロ | 52 | 01-14 | ツクシガモ *1 | 77 | 04-12 | ケリ | 102 | 09-10 | エゾビタキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 01-01 | カルガモ | 28 | 01-01 | シロハラ | 53 | 01-15 | カシラダカ | 78 | 04-12 | コチドリ | 103 | 09-18 | アマツバメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 01-01 | ハシビロガモ | 29 | 01-01 | ツグミ | 54 | 01-18 | キセキレイ | 79 | 04-13 | アカハラ | 104 | 09-18 | ヒメアマツバメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 01-01 | オナガガモ | 30 | 01-01 | ジョウビタキ | 55 | 01-19 | イカルチドリ | 80 | 04-15 | エゾムシクイ | 105 | 09-20 | クロハラアジサシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 01-01 | キンクロハジロ | 31 | 01-01 | スズメ | 56 | 01-24 | ゴイサギ *2 | 81 | 04-17 | ニュウナイスズメ | 106 | 09-23 | ヤマガラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 01-01 | カイツブリ | 32 | 01-01 | ハクセキレイ | 57 | 01-27 | トビ | 82 | 04-21 | サンショウクイ | 107 | 09-24 | ツミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 01-01 | カンムリカイツブ | 33 | 01-01 | セグロセキレイ | 58 | 01-27 | トラツグミ | 83 | 04-21 | オオヨシキリ | 108 | 09-29 | ヨシガモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 01-01 | キジバト | 34 | 01-01 | カワラヒワ | 59 | 03-11 | ノスリ | 84 | 04-22 | アマサギ | 109 | 09-29 | シマアジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 01-01 | カワウ | 35 | 01-01 | イカル | 60 | 03-17 | イソヒヨドリ | 85 | 04-27 | コアジサシ | 110 | 10-04 | ノビタキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 01-01 | アオサギ | 36 | 01-01 | アオジ | 61 | 03-22 | オシドリ | 86 | 04-28 | ツツドリ | 111 | 10-05 | コヨシキリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 01-01 | ダイサギ | 37 | 01-02 | コガモ | 62 | 03-28 | アオアシシギ | 87 | 04-29 | バン | 112 | 10-08 | ショウドウツバメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 01-01 | オオバン | 38 | 01-03 | ツバメ | 63 | 03-28 | サシバ | 88 | 04-30 | ノジコ ♀ | 113 | 10-09 | コチョウゲンボウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 01-01 | ユリカモメ | 39 | 01-04 | ハイタカ | 64 | 03-29 | ウミネコ | 89 | 05-01 | メボソムシクイ | 114 | 10-18 | ヒバリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 01-01 | カモメ | 40 | 01-04 | チョウゲンボウ | 65 | 04-01 | イワツバメ | 90 | 05-07 | ソリハシシギ | 115 | 10-19 | タゲリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 01-01 | セグロカモメ | 41 | 01-04 | ルリビタキ | 66 | 04-05 | クロツグミ | 91 | 05-16 | ホトトギス | 116 | 10-26 | ミヤマホオジロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 01-01 | ミサゴ | 42 | 01-06 | ミコアイサ | 67 | 04-05 | チュウサギ | 92 | 05-17 | アカガシラサギ夏羽 | 117 | 11-02 | キクイタダキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 01-01 | オオタカ | 43 | 01-07 | ホシハジロ | 68 | 04-07 | キジ♀ | 93 | 05-20 | カッコウ | 118 | 11-03 | スズガモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 01-01 | カワセミ | 44 | 01-07 | コサギ | 69 | 04-08 | ヤブサメ | 94 | 05-23 | ヒクイナ | 119 | 11-04 | クロジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 01-01 | モズ | 45 | 01-07 | コゲラ | 70 | 04-08 | センダイムシクイ | 95 | 05-26 | ハチクマ | 120 | 11-08 | アオバト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 01-01 | ハシボソガラス | 46 | 01-08 | アトリ | 71 | 04-08 | アカウソ | 96 | 05-27 | オオムシクイ | 121 | 11-10 | ベニマシコ ♀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 01-01 | ハシブトガラス | 47 | 01-09 | シメ | 72 | 04-09 | コムクドリ | 97 | 05-29 | アオバズク | 122 | 11-16 | マミチャジナイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 01-01 | シジュウカラ | 48 | 01-11 | ハヤブサ | 73 | 04-09 | オオルリ | 98 | 06-05 | サンコウチョウ | 123 | 11-20 | マガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 01-01 | ヒヨドリ | 49 | 01-11 | ムクドリ | 74 | 04-09 | コマドリ | 99 | 06-10 | コシアカツバメ | 124 | 11-23 | アメリカヒドリ♀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 01-01 | ウグイス | 50 | 01-12 | オオジュリン | 75 | 04-09 | コサメビタキ | 100 | 06-21 | ササゴイ | 125 | 11-26 | ホオジロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 オオタカに襲われてすぐに飛び去る。*2 幼鳥 オオタカに捕食される。 |
koikaru-douga | |
2018-02-24 コイカル ♀1羽 周辺にイカル13羽 クイナ川 IMG_1565 動画 MVL_1539.mp4 1′35″![]() |
1/1 |
kuina-douga | |
2018-02-16 11:37 クイナ クイナ川 MVI_1293 動画 MVI_1293.mp4 1′58″![]() |
1/1 |
aobato-douga | |
2018-02-13 12:22 アオバト MVI_1165 ひょうたん池 池上空右から飛来し吸水後左上へ この間 1分。 動画 MVI_1165.mp4 0′32″![]() |
1/1 |
hasibuto-hakka | |
2018-02-08 ハシ |
1/1 |
toratugumi-sikibetu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラツグミ 識別
|
2017-01-28 1485726063![]() |
2017-02-04 1486247314![]() |
2017-02-04 1486247333![]() |
2/2 |
2017-02-19 1487540734![]() |
ruribitaki | |
2018-02-04 ルリビタキ IMG_0797 |
1/1 |
hikuina | |
2018-02-02 ヒクイナ DSC_7754/7760/7769/7771/7773 |
1/1 |
kuina | |
2018-02-11 クイナ クイナ川 DSC_7865/7866/7867 |
2/2 |
2018-02-02 クイナ DSC_7668 |
1/ |
oojyurin-asiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-01-28 オオジュリン足環 IMG_0457/0468 鳥類標識マニュアル (改訂第11版) 2008年度版 Page11 (24)
|
1/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-01-30 IMG_0611
|
2/2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-02-04 DSC_6330/7012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-02-08 2018-02-13
|
karugamo | |
2018-01-27 カルガモ IMG_0411 |
1/1 |
aobato | |
2018-01-27 アオバト ひょうたん池 IMG_0402 |
1/1 |
aosagi | |
2018-01-27 アオサギ 10 IMG_0372 |
1/1 |
mejiro | |
2018-01-27 メジロ IMG_0320 |
1/ |
IMG_0320(同上) 拡大 |
2/2 |
hiyodori | |
2018-01-27 ヒヨドリ格闘 IMG_0312 |
1/1 |
goisagi | |
2018-01-27 ゴイサギ IMG_0279 |
1/1 |
yukigesiki | |
2018-01-27 雪景色 IMG_0267/0324 |
1/1 |
tyougenbou | |
2018-01-22 12:42 |
1/ |
IMG_0145/0156/0158/0159 |
2/ |
IMG_0145(同上) |
3/ |
IMG_8162/8164 |
4/4 |
oojyurin | |
2018-01-22 オオジュリン プロムナード IMG0120 |
1/ |
IMG_0112 |
2/ |
IMG_0126/0127/0128/0129 |
3/ |
IMG_0057/0060/0074/0075 |
4/4 |
tomoegamo | |
2018-01-22 トモエガモ ♂2 ♀4 観察橋 IMG_9922 |
1/ |
IMG_9935 |
2/ |
IMG_9935/9938 |
3/3 |
kitune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-01-05 11:35 キツネ オニバス池 DSC_6684/6685/6707/6717 01-02に同所を東岸から北海道に渡るところが見られている 動画化 |
1/ 動画化:kitune1.mp4 Windows Wovie Meker 動画化前のリサイズ:なし トリミング:なし サイズ:6470KB DSC_6682〜6719 38コマ 撮影時間:30sec 再生時間:37sec 距離:100m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC__6684/6685(同上) |
2/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観察記録
|
3/3 |
tugumi | |
2018-01-03 ツグミ DSC_6653 |
1/ 胸の斑が黒くないが ハチジョウツグミではない。 |
DSC_6653(同上) |
2/2 |
kogamo | |
2018-01-03 コガモ 貯水池 DSC_6665/6666 |
1/1 |
segurokamome | |
2017-12-24 セグロカモメ 貯水池 IMG_9414 |
1/1 |
amx | |
2017-12-19 AMX(天草エアライン) JA01AM ATR 42-600型機 IMG_9205 |
1/ |
2018-01-11 DSC_7614 |
2/2 |
umiaisa | |||||||||||||||||||||||||||
2017-12-17 10:18 ウミアイサ 西入口から東対岸方向 IMG_9164 一時居て東へ飛去 |
1/1
|
ootaka3 | |||||||||||||||||||||||||||
2017-12-15 オオタカ成鳥3羽 オニバス池から IMG_9160/9153/9155 100%表示 同時に西方面に幼鳥1羽 |
1/1
IMG_9153/9155 1200mm 100%表示 |
hukurou | |||||||||||||||||||||||||||
2017-12-14 15:49 フクロウ 西入口から IMG_9039 |
1/
|
||||||||||||||||||||||||||
IMG_9039(同上) |
2/
|
||||||||||||||||||||||||||
IMG_9062 |
3/
|
||||||||||||||||||||||||||
IMG_9061 |
4/4
|
mikoaisa | |
2017-12-02 ミコアイサ DSC_5921/5922/5948 |
1/ |
DSC_5895 |
2/ |
2017-12-23 IMG_9343 |
3/ |
2018-01-27 ♂5 ♀10 (この日の全数) IMG_0272 |
4/4 |
kawasemi | |
2017-11-23 カワセミ DSC_4710 |
1/ ♀同士の示威行動 |
DSC_4710 (同上) |
2/ |
2018-01-27 IMG_0374 |
3/3 |
amerikahidori | |
2017-11-23 アメリカヒドリ ♀ DSC_4856 |
1/1 |
ruribitaki | |
2017-11-27 ルリビタキ DSC_5315 |
2/2 |
2017-11-23 DSC_4783 |
1/2 |
mamityajinai | |
2017-11-17 マミチャジナイ 左:♀ 右:♂ ひょうたん池 DSC_4355 |
1/1 |
kanmurikaituburi | |
2017-11-10 カンムリカイツブリ 3 (本池) 他に貯水池に1 DSC_2900 |
1/ |
2017-11-15 DSC_4303 他に貯水池に2 |
2/2 |
suzugamo | |
2017-11-03 スズガモ DSC_3239/3253/3286/3289 |
1/1 スズガモ ♂1、♀2 下右 キンクロハジロ♀ 短い冠羽 |
osidori | |
2017-11-01 オシドリ 西入口より IMG_8745/8747 |
1/1 |
atori | |
2017-10-25 16:33 アトリ 西入口からひょうたん池方向遠望 IMG_8394 |
1/ |
IMG_8394(同上) 70羽 夕日に銀色に輝く 拡大 実際の光景はこちら |
2/ |
15:03 IMG_8373 園外道路より |
3/ |
2017-10-31 ひょうたん池 100羽?中の32羽 IMG_8648 |
4/4 |
jyoubitaki | |
2017-10-24 ジョウビタキ メータ小屋 IMG_8334 |
1/ |
2017-10-26 ダック前 IMG_8438 |
2/ |
2017-12-06 多目的広場 IMG_8788 |
3/3 |
20171023 |
台風21号により園内の樹木数本が倒れる、ふるさと小径はどうなっているか?。記事 IMG_8119 |
1/1 |
20171018 |
2017-10-18 オオタカの狩り 観察橋より IMG_7983/7985 |
1/1 日本列島から飛んできて、 観察橋東の池岸にいた オオバンを狩り、暫らくして から日本列島に運び去る。 |
koyosikiri |
2017-10-09 コヨシキリ 西入口 DSC_2363-2382![]() |
1/ |
DSC_2393 |
2/2 |
yosigamo | |
ヨシガモ 2017-09-29 DSC_2070 2017-11-13 DSC_4121/4126/4127 |
1/1 |
kosamebitaki |
2017-09-05 コサメビタキ プロムナード DSC_1505/1513 |
1/1 サメビタキは下尾筒に暗色斑あり。 |
sendaimusikui |
2017-09-04 センダイムシクイ DSC_1451 |
1/ |
DSC_1451(同上) |
2/2 |
sankoutyou |
2017-09-02 | 4/4 | |
ひょうたん池 DSC_1108/1150 同時3羽中の1羽(左右は同一個体かどうか?) | ||
2017-08-29 | 3/ | |
クロベン IMG_7230 10:30 拡大 |
竹林東 IMG_7265 11:53 左と同一個体? |
|
2017-08-27 | 2/ | |
竹林東 IMG_7162 13:31 |
センター北 IMG_7213 14:37 左と同一個体? |
IMG_7162 (同上) |
1/ 09:30 西入口から巡回、昆虫館までに シジュウカラ2羽のみ。その後池の周りを1周。 昆虫館西で混群(シジュウカラ・エナガ・メジロ・ コゲラ)の中にサンコウチョウ1・センダイムシクイ・ コサメビタキの情報。 12:00 西入口から巡回、昆虫館入口で待機。 13:00 混群来る、サンコウチョウ?1。 混群は何処かへ移動。西入口に引き返す。 13:30 竹林手前に混群、サンコウチョウ1、左画像。 他にムシクイ。 混群は西入口方向に移動、見失う。 西入口〜センター〜3差路、引き返し。 14:20 センター北に混群、サンコウチョウ1と ムシクイ。 混群は南に移動、サンコウチョウは不明。 |
kawasemi |
カワセミ 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり | kawa02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1 月 | 2 月 | table13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | ||||||||||||||
晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 薄 | 薄 | 晴 | 晴 | 薄 | 雨 | 晴 | 薄 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 薄 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||||||||||
♂ Ad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | ♂ Ad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ Ad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ♀ Ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad不明 | Ad不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ J | ♂ J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ J | ♀ J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J不明 | J不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カワセミ 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり | kawa12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 11 月 | 12 月 | table12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮 | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | ● | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | 未 | 仮 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
