| HOME | 2021年秋(2021-9月)〜冬(2022-2月) 昆陽池公園 | 情報 : チームK | |
| 結氷(01-09 01-10 01-11)。 |
| 野鳥情報ボード 最終情報は下記の各表に記載 | ||||||||||||
| 1 | 2月 24 07 | 1月 29 17 08 |
12月 26 14 02 |
11月 18 07 | 10月 31 24 17 03 | 9月 26 12 |
||||||
| 2022syu |
| HOME TOP チームK 2022年 観察鳥種 追加・訂正あり 2016年:113 種 2017年:129 種 2018年:137 種 2019年:130 種 2020年:141 種 2021年:137 種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022check-list |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021syu |
| HOME TOP チームK 2021年 観察鳥種 追加・訂正あり 2016年:113 種 2017年:129 種 2018年:137 種 2019年:130 種 2020年:141 種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オオミズナギドリ 園外北遠方を 西から東へ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021check-list |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jal one world | |
| JAL 航空連合「ONE WORLD」 加盟 特別塗装機 | |
| 1/1 |
| ja252j-2 | ||
| 2022-02-26 16:14 JAL USJジェット JA252J E190 2022-01-11 〜 2023-03(予定) IMG_8073 |
1/2 | |
IMG_8076 |
2/2 |
|
| herasagi | |
| 2022-02-24 ヘラサギ(1日目) コウノトリ(3羽の内の1羽 6日目) ゴイサギ アオサギ IMG_7810 1/26 ? 〜 2/14 ? にかけて西方 2 Km の武庫川に 2羽 見られていたがこの個体はそれらとは異なると聞く。 |
1/2 |
IMG_7678/7797 |
2/2 |
| kounotori2022 | ||
| 2022-02-19 コウノトリ 昆陽池初 (上空通過は毎年あり) IMG_6836 | 1/ 1日目 1羽 飛来 番号:J0355 綾部市生まれ ♂ 1歳 愛称:あやと |
|
![]() |
||
IMG_6965 カラス ダイサギ アオサギ カワウ |
1日目 |
|
ナマズを捕食 IMG_6897 |
1日目 |
|
2022-02-20 IMG_IMG_7037 |
/ 2日目 さらに2羽 飛来 番号:J0377 けんぞう 番号:J0404 無名 下記 |
|
| |
![]() |
|
IMG_IMG_7039 |
2日目 番号:J0404 無名 豊岡生まれは名前が 付けられていない。 仮称:権兵衛 |
|
![]() |
||
IMG_7002 |
2日目 |
|
2022-02-22 IMG_7516 |
4日目 |
|
IMG_7486 |
4日目 |
|
2022-02-24 ヘラサギ飛来 コウノトリ(3羽中の1羽) アオサギ ゴイサギ IMG_7810 |
6日目 |
|
2022-02-26 IMG_8047 |
8日目 次の日の昼前に権兵衛飛去 |
|
3月1日現在、2羽滞在。 |
||
| toratugumi2 | |
| 2022-02-16 13:50 トラツグミ MVI_6717 現在 Internet Explorer 以外での再生不能? |
1/1 |
| toratugumi | |
| 2022-02-03 トラツグミ IMG_6115 |
2/2 |
2022-02-02 トラツグミ IMG_6054 |
1/ |
| ja616a | ||
| 2022-01-31 15:16 ANA 特別デザイン機 鬼滅の刃じぇっと -壱- B767-300ER型機 機番JA616A DSC_2448 拡大 | 1/2 | |
2022-02-02 15:17 IMG_6085 |
2/2 |
|
1月31日国内線就航開始 2022-01-31 〜 02-15 スケジュール ![]() |
||
| tasigi2022 | ||
2022-01-22 タシギ MVI_5649![]() |
1/2 | |
IMG_5647 |
2/2 |
|
| amerikahidori | ||
| 2022-01-16 アメリカヒドリ IMG_5444 |
1/3 | |
IMG_5444 (同上) |
2/3 |
|
IMG_5415 |
3/3 |
|
| kawasemi-2022 | |
2022-01-14 カワセミ♀ ♀は今年初? IMG_5290![]() |
1/1 |
| oojyurin-2022 | |
2022-01-12 オオジュリン 今シーズン初 IMG_5047![]() |
1/1 |
| ookawarahiwa | |
| 昆陽池 亜種 オオカワラヒワ 2021-12-16 プロムナード 一緒にいた3羽は不明、この個体は左の風切羽が?、声を聞いていない。 | |
@ 三列風切りの白色部の幅が亜種カワラヒワに比べ広い。 http://www.birdcafe.net/syrinx-1/tyousei-4.htm。 A 鳴き声 亜種カワラヒワ : ビィーン (チュイーン を聞いた人もあり) 亜種オオカワラヒワ : チュイーン ![]() |
1/ |
2022-01-07 左の個体は? IMG_4825 |
2/2 |
| ootaka2 | |
2021-12-21 オオタカ 嘴が撮れた IMG_4181![]() |
1/1 |
| tomoegamo | |
| 2021-12-11 トモエガモ IMG_3692 |
1/1 |
| nakayama-ichou | |
| 2021-11-30 中山寺 奥之院 銀杏樹 IMG_2857/2862 |
5/5 |
IMG_2855 |
4/ |
IMG_2862 |
3/ |
IMG_2950 |
2/ |
中山寺 奥之院 : 6.5 Km 石切山 : 5.7 Km ![]() |
1/ |
| kuroharaajisasi | |||||
| 2021-11-28 クロハラアジサシ IMG_2690 |
5/5 | ||||
IMG_2639 |
4/ |
||||
3/ |
|||||
| IMG_2697 | IMG_2696 | IMG_2695 | IMG_2694 | IMG_2693 | |
| IMG_2692 | IMG_2691 | IMG_2390 | IMG_2689 | ||
2021-11-26 クロハラアジサシ DSC_2233/2234 |
2/ |
||||
2021-11-25 クロハラアジサシ IMG_2379 |
1/ |
||||
| kisekirei koyaike2021a/hyousi-kisekirei.mht | |
![]() |
1/1 |
| haitaka | |
| 2021-11-08 ハイタカ DSC_1695 |
1/1 |
| kawasemi | |
| 2021-10-28 カワセミ DSC_1060/1061/1062/1063 拡大 |
2/2 |
DSC_1164/1165/1166/1167/1168/1172 拡大 |
1/ |
| hebi-kaituburi | |
| 2021-10-27 ヘビを追うカイツブリ DSC_0892 拡大(下のヘビ) |
1/1 |
| ootaka | |
| 2021-10-26 オオタカ 幼鳥 DSC_0849 拡大100% |
1/1 |
| osidori | |
| 2021-10-21 オシドリ DSC_0692 |
2/2 |
IMG_1530 |
1/ |
| nakayama-sakamiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-21 中山縦走路 坂道 赤線:人物 IMG_1517 |
2/2 地図
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
石切山:5,7 Km 阪急山本:3,9 Km 中山縦走路坂道:5.5 Km? 伊丹空港:3.6 Km ![]() |
1/ 戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| sankanogoi | |
| 2021-10-18 サンカノゴイ IMG_1452 前回記録 |
1/1 |
| ja656j | |
| 2021-10-16 JAL 「日本博」特別塗装機 JA656J ボーイング767-300 2020-03-03 就航 伊丹は? DSC_0548 |
1/1 |
| kounotori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-14 コウノトリ DSC_0471 14:35〜15:02 高空東に出現し昆陽池北を通り南西?へ 8羽 他に2羽。 昆陽池ギネス |
1/1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| asagimadara | |
| 2021-10-15 アサギマダラ IMG_1353/1358 発見者:AO-T 昆陽池 蝶 |
3/3 標識地:福島県耶麻郡北塩原村 デコ平 標識日:2021-08-21 最大移動距離 2011年12月31日 現在 和歌山−香港 2500Km 正しくは 2428Km 他に詳しい記事 参考:2020年摩耶山記録 北に移動の例あり(発生地は不明) |
2021-10-14 アサギマダラ 6頭中の5頭 DSC_0450 |
2/ |
IMG_1346 |
1/ |
| risuakane | |
| 2021-10-10 リスアカネ IMG_1014 昆陽池 トンボ |
1/1 |
| jetstar | |
| 2021-10-05 10:12 ジェットスター・ジャパン DSC_0194 ?(高松 09:56−成田 11:04 GK410便 JA14JJ A320) |
1/1 |
| nosuri | |
| 2021-09-28 ノスリ・ツミ DSC_9807 |
2/2 |
DSC_9797 |
1/ |
| FDA | |
| FDA フジドリームエアラインズ 1・2・4号機 エンブラエル 170 3・5〜16号機 エンブラエル 175 16機種・15色(グリーン 2機) 伊丹空港は定期便・チャーター便とも運航していない 2021-09-15 現在 |
|
2021-09-28 14:08 JA06FJ 6号機 パープル DSC_9772 整備のため飛来? |
2/2 |
DSC_9774 |
1/ |
| akiakane | |
| 2021-09-27 アキアカネ DSC_9666 昆陽池 トンボ |
1/1 |
| ja14rj-2 | |
| 2021-09-26 IBEX むすび丸 2代目 JA14RJ 2021-04-16 就航 DSC_9560 初代は 2018-05-16 就航 |
1/ |
上:初代 下:2代目 IMG_6123/DSC_9560 ![]() |
2/2 |
| ana-sizenisan | |
| ANA 「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登録 記念 JA818A(B787)、JA71AN(B737)、未定(DHC8-Q400)、JA08VA(A320 Fly Peach to AMAMI) |
|
| 2021-10-03 10:00発 仙台行き JA71AN Boeing737-800 DSC_0092 |
2/2 |
2021-09-30 11:00発 那覇行き JA818A Boeing787-800 DSC_9892 |
1/1 |
| jal-sizenisan | |
| JAL 「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登録 記念 JA228J(Embraer ERJ-170-100 )、JA337J (B737-800)、JA10JC (ATR-42-600) JA11RK (B737-800)、JA85RC (DHC-8-400 10中旬〜) |
|
| 2021-10-06 15:20発 札幌行き JA337J B737-800 IMG_0763 |
4/4 |
IMG_0770 (同上) |
3/ |
2021-09-24 15:15発 仙台行き JA228J Embraer ERJ-170-100 DSC_9758 |
2/ |
2021-09-24 11:20発 屋久島行き JA10JC ATR-42-600 DSC_9485 |
1/ |
| ana-star-alliance | |
| ANA 航空連合「スターアライアンス」 加盟 特別塗装機 2021-05-16 現在 3機 (運航終了 4機) JA614A(767-300ER) JA51AN(737-800) JA899A(787-9) |
|
2021-10-10 15:19 鹿児島行き JA51AN(737-800) IMG_1049 |
2/2 |
2021-09-22 13:14 JA614A(767-300ER) DSC_9438 |
1/ |
| ja838a | |
| 2021-09-21 15:17 ANA TOMODACHI ロゴ JA838A DSC_9405 |
1/1 TOMODACHI ロゴは @ 2012-12〜2014年半ば予定だった ボーイング 787-8 2機、 ボーイング 777-300ER 1機。 A 2014年08月03日〜 2019年10月31日 予定だった ボーイング 787-9 JA830A。 B 今回撮影のボーイング 787-8 JA838A。 @とABはTOMODACHIの位置他が 異なる。 いずれも国際線用であったがコロナの 影響で国内線に使われた?。 |
| komurasaki | |
| 2021-09-15 コムラサキ IMG_0465 昆陽池 蝶 |
1/1 |
| ja07rj | |
| 2021-09-11 IBEX 楽天イーグルス JA07RJ 2020-08-31 就航 伊丹初飛行は? IMG_0330 Bombardier CRJ-702 IBEX はANA と共同運航 |
1/1 |
| ja329j | |
| JAL 「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録 記念 2021-09-06 JAL 縄文ジェット JA329J BOEING 737-800 2021-08-05 就航〜2022 秋 IMG_9837 |
1/1 |
| kosagi | |
| 2021-06-10 コサギ(婚姻色) IMG_7710 |
2/2 |
IMG_7679 |
1/ |
| akagasirasagi | |
| 2021-06-06 アカガシラサギ IMG_7526 過去の記録 2017-05-17 2018-05-10〜05-14 |
1/3 |
| IMG_7524/7532 |
2/ |
2021-06-08 IMG_7644 |
3/ |
| amasagi | |
| 2021-05-21 アマサギ (アマサギ7羽 チュウサギ 2羽) DSC_8325 |
5/5 |
DSC_8333 |
4/ |
DSC_8411 |
3/ |
DSC_8336 |
2/ |
DSC_8357 |
1/ |
| mamijiro | |
| 2021-05-13 マミジロ ♀ DSC_8018/8042 |
5/5 |
2021-05-11 マミジロ ♀ DSC_7707 |
4/ |
DSC_7763 |
3/ |
| 2/ DSC_7699/7707/7763/7764/7786/7790/7793/7796 |
| mamijiro | |
| 2021-05-10 マミジロ ♀ DSC_7568 |
1/ |
| jal a350-900 | ||
JAL AIRBUS A350-900 伊丹空港〜那覇 2021年3月26月 就航
|
||
| 2021-11-25 JA13XJ IMG_2387 |
18/18 | |
2021-10-10 JA12XJ IMG_1060 |
17/ |
|
2021-09-18 JA10XJ IMG_9280 |
16/6 |
|
2021-08-07 JA09XJ IMG_9083 |
15/ |
|
2021-08-02 15:14 JA06XJ 「みんなのJAL2020ジェット3号機」特別塗装機 2021年07月20日〜11月末(予定) IMG_8872 拡大 |
14/ |
|
IMG_8867 拡大 |
13/ |
|
| 2021-06-14 15:17 JA01XJ DSC_8894 |
12/ | |
DSC_8906 |
11/ |
|
DSC_8909 |
10/ |
|
2021-06-02 15:11 JA04XJ IMG_7480 |
9/ |
|
2021-05-22 15:09 JA07XJ DSC_8490 |
8/ |
|
2021-05-21 15:08 JA05XJ DSC_8415 以前に、ドア脇に首里城再建キャンペーンロゴ、機体後部に「JALグループは首里城再建を応援してまいります。」 のステッカーがあった。 |
7/ |
|
2021-05-19 15:07 JA02XJ DSC_8283 |
5/ |
|
2021-05-13 15:22 (出発便) JA08XJ DSC_8102 |
4/ |
|
2021-05-13 13:50 (到着便) JA08XJ DSC_8048 風向きの関係で普段とは逆回りで着陸 DSC_8046 |
3/ |
|
2021-05-09 15:27 (15:00発便) JA03XJ DSC_7548 |
2/ |
|
2021-05-08 15:10 (15:00発便) JA06XJ DSC_7404 |
1/ |
| nuutoria | |
| 2021-05-08 カモを襲う?ヌートリア カワウ・ヒドリガモ♀2・オカヨシガモ♀・ハシビロガモ♂ DSC_7397 |
1/1 |
| sankoutyou | |
| 2021-05-08 サンコウチョウ DSC_7318 |
2/2 |
DSC_7318 (同上) |
1/ |
| isosigi | |
| 2021-05-07 イソシギ DSC_7266 |
1/1 |
| mebosomusikui | |
| 2021-05-06 メボソムシクイ DSC_7092 |
1/1 |
| tyuusagi | |
| 2021-05-02 チュウサギ 5羽 (左下はダイサギ) IMG_6804 |
1/1 |
| aoasisigi | |
| 2021-05-01 アオアシシギ IMG_6691 |
3/3 |
IMG_6691 (同上) |
2/ |
IMG_6716/6733/6739 |
1/ |
| sikityou | |
| 2021-04-27 シキチョウ♀ (東南インドから東南アジア、中国南部にかけて留鳥、本個体は?) IMG_6999 |
2/2 |
IMG_6980/6984/6999 |
1/ |
| ban | |
| 2021-04-27 バン IMG_7045 |
1/1 |
| sendaimusikui | |
| 2021-04-27 センダイムシクイ IMG_6923 |
1/1 |
| aosagi | |
| 2021-04-19 アオサギ 婚姻色 IMG_6215 |
1/1 |
| kurotugumi | |
| 2021-04-12 クロツグミ IMG_5570 |
2/2 |
IMG_5570(同上) |
1/ |
| kibitaki | |
| 2021-04-11 キビタキ IMG_5334 |
1/1 |
| sime | |
| 2021-04-10 シメ IMG_5249 |
1/1 |
| kawasemi | |
| 2021-04-09 カワセミ IMG_5117 |
1/1 |
| nyuunaisuzume | |
| 2021-04-06 ニュウナイスズメ IMG_4558/4605 (別個体) |
1/1 |
| oodaisagi | |
| 2021-04-07 オオダイサギ 脛・ふしょ・指の表面が黄色 IMG_4855/4886 |
1/1 |
| tyuudaisagi | |
| 2021-04-09 チュウダイサギ IMG_5210 |
2/2 |
2021-04-07 チュウダイサギ IMG_4824 |
1/ |
| daisagi2asyu | |
| 2021-04-04 左:チュウダイサギ(83.8〜94cm) 右:オオダイサギ(98〜104cm) 寸法は参考値 IMG_4297 |
2/2 |
IMG_4297 (同上) |
1/ |
| yabusame | |
| 2021-04-03 ヤブサメ IMG_4264 |
1/1 |
| mahiwa | マヒワ |
|
| 2021-04-10 ♂ IMG_5243 |
3/3 | |
IMG_5239 |
2/ |
|
2021-04-03 ♀ IMG_4219/4226 |
1/ |
|
| tumakityou | |
| 2021-03-30 ツマキチョウ♀ IMG_3719 昆陽池 蝶 |
2/2 |
2021-03-30 ツマキチョウ♂ IMG_3719 初認 03-26 |
1/ |
| hisikui | |
| 2021-03-27 ヒシクイ IMG_3643 |
2/2 |
IMG_3620 |
1/ |
| tasigi | |
| 2021-03-27 タシギ IMG_3577 |
1/1 |
| humeiki | |
| 2021-03-31 15:06 不明 4O2A0253 |
2/2 |
4O2A0253 (同上) |
1/ |
| nca | |
| 2021-03-27 12:03 NCA(月本貨物航空) ボーイング 747-8F (貨物機型) 月本最後のジャンボジェット機 IMG_3457 |
2/2 |
IMG_3460 月本貨物航空株式会社 Nippon Cargo Airlines Co., Ltd.(略称NCA) |
1/ |
| nosuri | |
| 2021-03-23 ノスリ 12羽 IMG_3199 |
2/2 |
| 2021-03-18 11:34 ノスリ 12羽中の6羽 IMG_2833 |
1/ |
| keri | |
| 2021-03-18 ケリ IMG_2902 |
1/1 |
| suzugamo | |
| 2021-03-16 スズガモ ♀2 (右の2羽) IMG_2759 |
1/1 |
| yosigamo | |
| 2021-04-04 ヨシガモ ♂5♀1 IMG_4275 |
2/2 |
2021-03-14 ヨシガモ ♂4♀1 IMG_2519 |
1/ |
| kirenjyaku | |
| 2021-03-14 キレンジャク IMG_2540 |
1/1 |
| enaga | |
| 2021-02-16 エナガ IMG_1641 |
1/1 |
| ryuukyuusannsyoukui | |
| 2021-01-29 リュウキュウサンショウクイ 2羽 IMG_1110/1111 |
5/5 |
IMG_1110 (同上) |
4/ |
IMG_1111 (同上) |
3/ |
IMG_IMG_1152 |
2/ |
IMG_1152(同上) |
1/ |
| misosazai | |
| 2021-01-16 ミソサザイ IMG_0153/0156/0161/0168 |
3/3 |
2021-01-15 ミソサザイ IMG_0100 |
2/ |
IMG_0100 同上 |
1/ |
| itati | |
| 2021-01-15 イタチ IMG_0014 |
2/2 |
IMG_0014 (同上) |
1/ |
| kuina2021 | |
| 2021-01-14 クイナ IMG_2033 拡大 |
1/1 |
| oojyurin2021 | オオジュリン オオジュリン記録 | |
| 2021-01-13 3羽中の1羽(3羽とも足環なし) IMG_1942/1944 |
3/3 | |
2021-01-11 6羽中の1羽(足環付 番号不明) IMG_1736 |
2/ |
|
IMG_1734 |
1/ |
|
| kosamebitaki-syuunin | |
| コサメビタキ 終認 1月 記事 | |
| 2021-01-09 竹林東端 左右は同一個体 IMG_1575/1570 01-10 〜 姿なし |
6/6 |
IMG_1570 同上 |
5/ |
2021-01-08 エゾ林 左右は同一個体 IMG_1475/1476 |
4/ |
IMG_1476 同上 |
3/ |
2021-01-05 エゾ林 IMG_1210 |
2/ |
2021-01-01 竹林東端 池側 IMG_0870 2019年の01-01とタイ記録 |
1/ |
| akahara2021 | |
| 2021-05-13 アカハラ DSC_7000 桑の実 DSC_7999 (同上) |
2/2 |
| 2021-01-06 アカハラ IMG_1355 |
1/ |
| mikoaisa2021 | |
| 2021-01-11 ミコアイサ 本池(♂4♀1 右端はカンムリカイツブリ) 貯水池(♂1♀2) IMG_1807/1830 |
3/3 |
2021-01-05 ミコアイサ IMG_1231 |
2/ |
IMG_1219/1220/1231 |
1/ |
| ootaka | |
| オオタカ | |
| 2021-01-03 IMG_1050 |
2/2 |
| IMG_1035/1039/1041/1050 |
1/ |
| hajirokaituburi |
| 2021-01-01 ハジロカイツブリ IMG_0960/0961/0962/0963/0964/0965 |
1/1 |
| kawasemi-d |
| カワセミ 天候は8時〜午前 随時追加・訂正あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年 1月 | 2022年 2月 | table13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
